Informasi dan Jadwal Kereta Penataran. Kereta api Penataran adalah kereta api ekonomi lokal yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya yang melayani rute Surabaya Kota-Malang-Blitar dan sebaliknya. Uniknya, sesampai di Blitar, kereta ini berganti nama menjadi Rapih Dhoho yang melanjutkan perjalanan kembali menuju Surabaya lewat Kertosono.
Dalam perjalanannya, kereta api ini berhenti di Stasiun Surabaya Kota (kecuali KA 466), Surabaya Gubeng, Wonokromo, Waru, Gedangan, Sidoarjo, Tanggulangin, Porong, Bangil, Lawang, Singosari, Blimbing, Malang, Malang Kota Lama, Kepanjen, Ngebruk, Sumberpucung, Pohgajih (hanya KA 459 ke arah barat dan KA 466 ke arah timur), Kesamben, Wlingi, Talun, Garum, dan Blitar, dengan jarak tempuh total sekitar 170 km ditempuh selama sekitar 5 jam. Mulai 1 April 2015, tarif kereta api ini adalah Rp 10.000,00 – Rp 15.000,00, bergantung jarak yang ditempuh penumpang.
Nama “Penataran” diambil dari nama candi peninggalan Raja Kertajaya (Srengga) dari Kerajaan Kediri yang terletak di Kabupaten Blitar.
Berikut ini adalah jadwal Kereta Penataran per 1 April 2018 (berdasarkan Gapeka 2017).
Rute Surabaya – Malang – Blitar
Stasiun |
KA 425 |
|
Datang |
Berangkat |
|
Surabaya Kota | – | 00.35 |
Surabaya Gubeng | 04.43 | 04.45 |
Wonokromo | 04.5 | 04.52 |
Waru | 04.59 | 05.01 |
Gedangan | 05.07 | 05.09 |
Sidoarjo | 05.18 | 05.20 |
Tanggulangin | 05.27 | 05.29 |
Porong | 05.34 | 05.36 |
Bangil | 05.49 | 05.53 |
Lawang | 06.31 | 06.34 |
Singosari | 06.45 | 06.47 |
Blimbing | 06.56 | 06.58 |
Malang | 07.05 | 07.10 |
Malang Kotalama | 07.15 | 07.17 |
Kepanjen | 07.38 | 07.40 |
Ngebruk | 07.50 | 07.52 |
Sumberpucung | 07.59 | 08.06 |
Pohgajih | 08.18 | 08.24 |
Plampangan | Ls | Ls |
Kesamben | 08.35 | 08.44 |
Wlingi | 08.57 | 08.59 |
Talun | 09.05 | 09.07 |
Garum | 09.19 | 09.21 |
Blitar | 09.00 | – |
Stasiun |
KA 469 |
|
Datang |
Berangkat |
|
Surabaya Kota | – | 07.30 |
Surabaya Gubeng | 07.38 | 07.40 |
Wonokromo | 07.46 | 07.48 |
Waru | 07.55 | 07.57 |
Gedangan | 08.03 | 08.05 |
Sidoarjo | 08.14 | 08.23 |
Tanggulangin | 08.30 | 08.32 |
Porong | 08.37 | 08.43 |
Bangil | 8.56 | 08.59 |
Lawang | 09.37 | 9.40 |
Singosari | 09.51 | 09.53 |
Blimbing | 10.02 | 10.04 |
Malang | 10.11 | 10.25 |
Malang Kotalama | 10.30 | 10.32 |
Kepanjen | 10.53 | 10.55 |
Ngebruk | 11.05 | 11.07 |
Sumberpucung | 11.14 | 11.20 |
Pohgajih | Ls | 11.31 |
Plampangan | Ls | Ls |
Kesamben | 11.40 | 11.42 |
Wlingi | 11.54 | 11.56 |
Talun | 12.02 | 12.04 |
Garum | 12.15 | 12.17 |
Blitar | 12.27 | – |
Stasiun |
KA 496 |
|
Datang |
Berangkat |
|
Surabaya Kota | – | 11.25 |
Surabaya Gubeng | 11.33 | 11.35 |
Wonokromo | 11.41 | 11.43 |
Waru | 11.50 | 11.52 |
Gedangan | 11.58 | 12.00 |
Sidoarjo | 12.09 | 12.13 |
Tanggulangin | 12.20 | 12.22 |
Porong | 12.27 | 12.35 |
Bangil | 12.49 | 12.55 |
Lawang | 13.50 | 13.53 |
Singosari | 14.04 | 14.06 |
Blimbing | 14.14 | 14.16 |
Malang | 14.23 | 14.33 |
Malang Kotalama | 14.38 | 14.40 |
Kepanjen | 15.01 | 15.08 |
Ngebruk | 15.18 | 15.20 |
Sumberpucung | 15.27 | 15.29 |
Pohgajih | Ls | 15.4 |
Plampangan | Ls | Ls |
Kesamben | 15.50 | 15.56 |
Wlingi | 16.09 | 16.11 |
Talun | 16.17 | 16.19 |
Garum | 16.31 | 16.33 |
Blitar | 16.43 | – |
Stasiun |
KA 452 |
|
Datang |
Berangkat |
|
Surabaya Kota | – | 17.40 |
Surabaya Gubeng | 17.48 | 17.50 |
Wonokromo | 17.56 | 17.58 |
Waru | 18.05 | 18.07 |
Gedangan | 18.13 | 18.15 |
Sidoarjo | 18.24 | 18.26 |
Tanggulangin | 18.33 | 18.35 |
Porong | 18.40 | 18.44 |
Bangil | 18.57 | 19.05 |
Lawang | 19.44 | 19.47 |
Singosari | 19.58 | 20.00 |
Blimbing | 20.08 | 20.16 |
Malang | 20.23 | 20.35 |
Malang Kotalama | 20.40 | 20.42 |
Kepanjen | 21.03 | 21.07 |
Ngebruk | 21.17 | 21.19 |
Sumberpucung | 21.26 | 21.28 |
Pohgajih | Ls | 21.39 |
Plampangan | Ls | Ls |
Kesamben | 21.49 | 21.51 |
Wlingi | 22.04 | 22.06 |
Talun | 22.12 | 22.14 |
Garum | 22.26 | 22.28 |
Blitar | 22.38 | – |
Rute Blitar – Malang – Surabaya
Stasiun |
KA 432 |
|
Datang |
Berangkat |
|
Blitar | – | 05.00 |
Garum | 05.10 | 05.12 |
Talun | 05.24 | 05.26 |
Wlingi | 05.32 | 05.34 |
Kesamben | 05.47 | 05.49 |
Pohgajih | Ls | 05.59 |
Sumberpucung | 06.1 | 06.12 |
Ngebruk | 06.19 | 06.21 |
Kepanjen | 06.31 | 06.33 |
Malang Kotalama | 06.54 | 06.56 |
Malang | 07.01 | 07.07 |
Blimbing | 07.14 | 07.16 |
Singosari | 07.25 | 07.27 |
Lawang | 07.38 | 07.45 |
Bangil | 08.23 | 08.28 |
Porong | 08.41 | 08.45 |
Tanggulangin | 08.5 | 08.52 |
Sidoarjo | 08.59 | 09.01 |
Gedangan | 09.10 | 09.17 |
Waru | 09.23 | 09.25 |
Wonokromo | 09.32 | 09.34 |
Surabaya Gubeng | 09.4 | 09.42 |
Surabaya Kota | 09.50 | – |
Stasiun |
KA 434 |
|
Datang |
Berangkat |
|
Blitar | – | 10.10 |
Garum | 10.20 | 10.22 |
Talun | 10.34 | 10.36 |
Wlingi | 10.42 | 10.44 |
Kesamben | 10.56 | 10.58 |
Pohgajih | Ls | 11.08 |
Sumberpucung | 11.18 | 11.22 |
Ngebruk | 11.29 | 11.31 |
Kepanjen | 11.41 | 11.43 |
Malang Kotalama | 12.04 | 12.06 |
Malang | 12.11 | 12.20 |
Blimbing | 12.27 | 12.29 |
Singosari | 12.38 | 12.40 |
Lawang | 12.51 | 12.55 |
Bangil | 13.33 | 13.43 |
Porong | 13.56 | 14.02 |
Tanggulangin | 14.07 | 14.09 |
Sidoarjo | 14.16 | 14.20 |
Gedangan | 14.29 | 14.31 |
Waru | 14.37 | 14.45 |
Wonokromo | 14.52 | 14.55 |
Surabaya Gubeng | 15.01 | 15.03 |
Surabaya Kota | 15.11 | – |
Stasiun |
KA 436 |
|
Datang |
Berangkat |
|
Blitar | – | 14.20 |
Garum | 14.30 | 14.32 |
Talun | 14.44 | 14.52 |
Wlingi | 14.58 | 15.00 |
Kesamben | 15.13 | 15.15 |
Pohgajih | 15.26 | 15.42 |
Sumberpucung | 15.54 | 15.56 |
Ngebruk | 16.03 | 16.12 |
Kepanjen | 16.22 | 16.28 |
Malang Kotalama | 16.49 | 16.51 |
Malang | 16.56 | 17.05 |
Blimbing | 17.12 | 17.14 |
Singosari | 17.23 | 17.25 |
Lawang | 17.36 | 17.40 |
Bangil | 18.18 | 18.22 |
Porong | 18.35 | 18.42 |
Tanggulangin | 18.47 | 18.49 |
Sidoarjo | 18.56 | 18.58 |
Gedangan | 19.07 | 19.09 |
Waru | 19.15 | 19.17 |
Wonokromo | 19.24 | 19.27 |
Surabaya Gubeng | 19.34 | – |
Surabaya Kota | – | – |
Stasiun |
KA 438 |
|
Datang |
Berangkat |
|
Blitar | – | 17.44 |
Garum | 17.54 | 17.56 |
Talun | 18.08 | 18.10 |
Wlingi | 18.16 | 18.22 |
Kesamben | 18.35 | 18.37 |
Pohgajih | Ls | 18.47 |
Sumberpucung | 18.58 | 19.04 |
Ngebruk | 19.11 | 19.13 |
Kepanjen | 19.23 | 19.25 |
Malang Kotalama | 19.46 | 19.48 |
Malang | 19.53 | 20.05 |
Blimbing | 20.12 | 20.14 |
Singosari | 20.22 | 20.24 |
Lawang | 20.35 | 20.38 |
Bangil | 21.16 | 21.20 |
Porong | 21.33 | 21.35 |
Tanggulangin | 21.40 | 21.42 |
Sidoarjo | 21.49 | 21.51 |
Gedangan | 22.00 | 22.01 |
Waru | 22.07 | 22.13 |
Wonokromo | 22.2 | 22.22 |
Surabaya Gubeng | 22.28 | 22.30 |
Surabaya Kota | 22.38 | – |