Harga Tiket MRT Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anie Baswedan, bersama Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, menyepakati besar tarif MRT Jakarta pada tap di stasiun awal sebesar Rp3.000 dan akan bertambah Rp1.000 per stasiun berikutnya, hingga jarak terjauh totalnya mencapai Rp14.000. Berikut rincian tarif MRT Jakarta yang berlaku pada 1 April 2019.
Rincian Tarif MRT Jakarta | |
Berlaku Per 1 April 2019 | |
Lebak Bulus – Bundaran HI | Rp14.000 |
Lebak Bulus – Dukuh Atas | Rp14.000 |
Lebak Bulus – Setia Budi | Rp13.000 |
Lebak Bulus – Bendungan Hilir | Rp12.000 |
Lebak Bulus – Istora | Rp11.000 |
Lebak Bulus – Senayan | Rp10.000 |
Lebak Bulus – Sisingamangaraja | Rp9.000 |
Lebak Bulus – Blok M | Rp8.000 |
Lebak Bulus – Blok A | Rp7.000 |
Lebak Bulus – Haji Nawi | Rp6.000 |
Lebak Bulus – Cipete Raya | Rp5.000 |
Lebak Bulus – Fatmawati | Rp4.000 |
BUNDARAN HI | |
Bundaran HI – Lebak Bulus | Rp14.000 |
Bundaran HI – Fatmawati | Rp13.000 |
Bundaran HI – Cipete Raya | Rp11.000 |
Bundaran HI – Haji Nawi | Rp10.000 |
Bundaran HI – Blok A | Rp9.000 |
Bundaran HI – Blok M | Rp8.000 |
Bundaran HI – Sisingamangaraja | Rp7.000 |
Bundaran HI – Senayan | Rp6.000 |
Bundaran HI – Istora | Rp5.000 |
Bundaran HI – Bendungan Hilir | Rp4.000 |
Bundaran HI – Setia Budi | Rp4.000 |
Bundaran HI – Dukuh Atas | Rp3.000 |
FATMAWATI | |
Fatmawati – Bundaran HI | Rp13.000 |
Fatmawati – Dukuh Atas | Rp12.000 |
Fatmawati – Setiabudi | Rp11.000 |
Fatmawati – Istora | Rp9.000 |
Fatmawati – Senayan | Rp9.000 |
Fatmawati – Sisingamangaraja | Rp7.000 |
Fatmawati – Blok M | Rp7.000 |
Fatmawati – Blok A | Rp6.000 |
Fatmawati – Haji Nawi | Rp5.000 |
Fatmawati – Cipete Raya | Rp4.000 |
CIPETE RAYA | |
Cipete Raya – Bundaran HI | Rp11.000 |
Cipete Raya – Dukuh Atas | Rp10.000 |
Cipete Raya – Setiabudi | Rp9.000 |
Cipete Raya – Bendungan Hilir | Rp9.000 |
Cipete Raya – Istora | Rp8.000 |
Cipete Raya – Senayan | Rp7.000 |
Cipete Raya – Sisingamangaraja | Rp6.000 |
Cipete raya – Blok M | Rp5.000 |
Cipete Raya – Blok A | Rp4.000 |
Cipete Raya – Haji Nawi | Rp3.000 |
HAJI NAWI | |
Haji Nawi – Bundaran HI | Rp10.000 |
Haji Nawi – Dukuh Atas | Rp9.000 |
Haji Nawi – Setiabudi | Rp8.000 |
Haji Nawi – Bendungan Hilir | Rp8.000 |
Haji Nawi – Istora | Rp7.000 |
Haji Nawi – Senayan | Rp6.000 |
Haji Nawi – Sisingamangaraja | Rp5.000 |
Haji Nawi – Blok M | Rp4.000 |
Haji Nawi – Blok A | Rp3.000 |
BLOK A | |
Blok A – Bundaran HI | Rp9.000 |
Blok A – Dukuh Atas | Rp8.000 |
Blok A – Setiabudi | Rp7.000 |
Blok A – Bendungan Hilir | Rp7.000 |
Blok A – Istora | Rp6.000 |
Blok A – Senayan | Rp5.000 |
Blok A – Sisingamangaraja | Rp4.000 |
Blok A – Blok M | Rp3.000 |
BLOK M | |
Blok M – Bundaran HI | Rp8.000 |
Blok M – Dukuh Atas | Rp7.000 |
Blok M – Setiabudi | Rp6.000 |
Blok M – Bendungan Hilir | Rp6.000 |
Blok M – Istora | Rp5.000 |
Blok M – Senayan | Rp4.000 |
Blok M – Sisingamangaraja | Rp3.000 |
SISIMANGARAJA | |
Sisingamangaraja – Bundaran HI | Rp7.000 |
Sisingamangaraja – Dukuh Atas | Rp7.000 |
Sisingamangaraja – Setiabudi | Rp6.000 |
Sisingamangaraja – Bendungan Hilir | Rp5.000 |
Sisingamangaraja – Istora | Rp4.000 |
Sisingamangaraja – Senayan | Rp3.000 |
SENAYAN | |
Senayan – Bundaran HI | Rp6.000 |
Senayan – Dukuh Atas | Rp5.000 |
Senayan – Setiabudi | Rp4.000 |
Senayan – Bendungan Hilir | Rp4.000 |
Senayan – Istora | Rp3.000 |
ISTORA | |
Istora – Bundaran HI | Rp5.000 |
Istora – Dukuh Atas | Rp4.000 |
Istora – Setiabudi | Rp3.000 |
Istora – Bendungan Hilir | Rp3.000 |
BENDUNGAN HILIR | |
Bendungan Hilir – Bundaran HI | Rp4.000 |
Bendungan Hilir – Dukuh Atas | Rp3.000 |
Bendungan Hilir – Setiabudi | Rp3.000 |
SETIABUDI | |
Setiabudi – Bundaran HI | Rp4.000 |
Setiabudi – Dukuh Atas | Rp3.000 |
Dukuh Atas – Bundaran HI | Rp3.000 |