Kereta api Jatiluhur Ekspres adalah kereta api komuter ekonomi milik PT Kereta Api Indonesia yang menghubungkan Tanjung Priok dan Cikampek. Kereta ini merupakan salah satu primadona masyarakat Cikampek yang hendak ke Jakarta atau sebaliknya. Kereta api ini hanya berhenti di stasiun tertentu, meskipun begitu kereta api adalah kereta favorit karena cukup cepat dan harga tiket yang sangat murah, Rp5.000,00.
Saat ini, perjalanan yang sebelumnya berakhir di stasiun Jakarta Kota, kini dikembalikan ke rute aslinya di stasiun Tanjung Priok setelah optimalisasi pelayanan KRL di Jakarta Kota. Saat ini kereta api tersebut berjalan bersama dengan kereta api Walahar Ekspres untuk perpanjangan ke stasiun Purwakarta.
Nama Jatiluhur Ekspres berasal dari nama waduk di Kabupaten Purwakarta, yaitu Waduk Jatiluhur. Waduk ini mengalir air hingga sampai Sungai Ci Tarum.
Jadwal sesuai Gapeka 2017
KA 323
Stasiun | Tiba | Berangkat |
---|
Cikampek | - | 04.35 |
Dawuan | ls. | ls. |
Kosambi | ls. | ls. |
Klari | ls. | ls. |
Karawang | 04.54 | 05.11 |
Kedunggedeh | 05.18 | 05.20 |
Lemahabang | 05.29 | 05.31 |
Cikarang | 05.37 | 05.39 |
Tambun | 05.49 | 05.51 |
Bekasi | ls. | ls. |
Pasar Senen | 06.23 | 06.25 |
Kemayoran | 06.27 | 06.29 |
Tanjung Priok | 06.47 | - |
KA 325
Stasiun | Tiba | Berangkat |
---|
Cikampek | - | 05.00 |
Dawuan | 05.06 | 05.08 |
Kosambi | 05.15 | 05.17 |
Klari | 05.22 | 05.24 |
Karawang | 05.31 | 05.43 |
Kedunggedeh | 05.50 | 05.52 |
Lemahabang | 06.01 | 06.03 |
Cikarang | 06.09 | 06.11 |
Tambun | 06.20 | 06.22 |
Bekasi | ls. | ls. |
Pasar Senen | 06.53 | 06.55 |
Kemayoran | 06.58 | 06.59 |
Tanjung Priok | 07.18 | - |
KA 328
Stasiun | Tiba | Berangkat |
---|
Tanjung Priok | - | 17.10 |
Kemayoran | 17.29 | 17.30 |
Tambun | 18.03 | 18.05 |
Cikarang | 18.15 | 18.26 |
Lemahabang | 18.31 | 18.33 |
Kedunggedeh | 18.42 | 18.44 |
Karawang | 18.51 | 18.53 |
Klari | 19.00 | 19.02 |
Kosambi | 19.07 | 19.09 |
Dawuan | 19.16 | 19.25 |
Cikampek | 19.30 | - |
KA 330
Stasiun | Tiba | Berangkat |
---|
Tanjung Priok | - | 19.05 |
Kemayoran | 19.22 | 19.23 |
Tambun | 19.56 | 19.58 |
Cikarang | 20.08 | 20.09 |
Lemahabang | 20.15 | 20.16 |
Kedunggedeh | 20.25 | 20.26 |
Karawang | 20.33 | 20.34 |
Klari | 20.41 | 20.42 |
Kosambi | 20.47 | 20.48 |
Dawuan | 20.55 | 21.05 |
Cikampek | 21.10 | - |