JADWAL STASIUN MRT CIPETE RAYA
MENUJU | WAKTU | MENUJU | WAKTU |
---|---|---|---|
LEBAK BULUS | 05.29 | BUNDARAN HI | 05.06 |
LEBAK BULUS | 05.44 | BUNDARAN HI | 05.18 |
LEBAK BULUS | 05.56 | BUNDARAN HI | 05.30 |
LEBAK BULUS | 06.08 | BUNDARAN HI | 05.42 |
LEBAK BULUS | 06.20 | BUNDARAN HI | 05.52 |
LEBAK BULUS | 06.32 | BUNDARAN HI | 06.01 |
LEBAK BULUS | 06.43 | BUNDARAN HI | 06.09 |
LEBAK BULUS | 06.53 | BUNDARAN HI | 06.16 |
LEBAK BULUS | 07.01 | BUNDARAN HI | 06.23 |
LEBAK BULUS | 07.09 | BUNDARAN HI | 06.30 |
LEBAK BULUS | 07.17 | BUNDARAN HI | 06.37 |
LEBAK BULUS | 07.24 | BUNDARAN HI | 06.44 |
LEBAK BULUS | 07.31 | BUNDARAN HI | 06.50 |
LEBAK BULUS | 07.37 | BUNDARAN HI | 06.55 |
LEBAK BULUS | 07.42 | BUNDARAN HI | 07.00 |
LEBAK BULUS | 07.47 | BUNDARAN HI | 07.05 |
LEBAK BULUS | 07.52 | BUNDARAN HI | 07.10 |
LEBAK BULUS | 07.57 | BUNDARAN HI | 07.15 |
LEBAK BULUS | 08.02 | BUNDARAN HI | 07.20 |
LEBAK BULUS | 08.07 | BUNDARAN HI | 07.25 |
LEBAK BULUS | 08.12 | BUNDARAN HI | 07.30 |
LEBAK BULUS | 08.17 | BUNDARAN HI | 07.35 |
LEBAK BULUS | 08.22 | BUNDARAN HI | 07.41 |
LEBAK BULUS | 08.27 | BUNDARAN HI | 07.46 |
LEBAK BULUS | 08.32 | BUNDARAN HI | 07.51 |
LEBAK BULUS | 08.37 | BUNDARAN HI | 07.56 |
LEBAK BULUS | 08.42 | BUNDARAN HI | 08.01 |
LEBAK BULUS | 08.47 | BUNDARAN HI | 08.06 |
LEBAK BULUS | 08.52 | BUNDARAN HI | 08.11 |
LEBAK BULUS | 08.57 | BUNDARAN HI | 08.16 |
LEBAK BULUS | 09.02 | BUNDARAN HI | 08.21 |
LEBAK BULUS | 09.07 | BUNDARAN HI | 08.26 |
LEBAK BULUS | 09.13 | BUNDARAN HI | 08.31 |
LEBAK BULUS | 09.18 | BUNDARAN HI | 08.36 |
LEBAK BULUS | 09.23 | BUNDARAN HI | 08.41 |
LEBAK BULUS | 09.28 | BUNDARAN HI | 08.46 |
LEBAK BULUS | 09.33 | BUNDARAN HI | 08.51 |
LEBAK BULUS | 09.38 | BUNDARAN HI | 08.57 |
LEBAK BULUS | 09.43 | BUNDARAN HI | 09.04 |
LEBAK BULUS | 09.48 | BUNDARAN HI | 09.11 |
LEBAK BULUS | 09.53 | BUNDARAN HI | 09.18 |
LEBAK BULUS | 10.00 | BUNDARAN HI | 09.25 |
LEBAK BULUS | 10.07 | BUNDARAN HI | 09.33 |
LEBAK BULUS | 10.15 | BUNDARAN HI | 09.41 |
LEBAK BULUS | 10.23 | BUNDARAN HI | 09.48 |
LEBAK BULUS | 10.30 | BUNDARAN HI | 09.56 |
LEBAK BULUS | 10.38 | BUNDARAN HI | 10.06 |
LEBAK BULUS | 10.47 | BUNDARAN HI | 10.16 |
LEBAK BULUS | 10.56 | BUNDARAN HI | 10.26 |
LEBAK BULUS | 11.06 | BUNDARAN HI | 10.36 |
LEBAK BULUS | 11.16 | BUNDARAN HI | 10.46 |
LEBAK BULUS | 11.26 | BUNDARAN HI | 10.56 |
LEBAK BULUS | 11.36 | BUNDARAN HI | 11.06 |
LEBAK BULUS | 11.46 | BUNDARAN HI | 11.16 |
LEBAK BULUS | 11.56 | BUNDARAN HI | 11.26 |
LEBAK BULUS | 12.06 | BUNDARAN HI | 11.36 |
LEBAK BULUS | 12.16 | BUNDARAN HI | 11.46 |
LEBAK BULUS | 12.26 | BUNDARAN HI | 11.56 |
LEBAK BULUS | 12.36 | BUNDARAN HI | 12.06 |
LEBAK BULUS | 12.46 | BUNDARAN HI | 12.16 |
LEBAK BULUS | 12.56 | BUNDARAN HI | 12.26 |
LEBAK BULUS | 13.06 | BUNDARAN HI | 12.36 |
LEBAK BULUS | 13.16 | BUNDARAN HI | 12.46 |
LEBAK BULUS | 13.26 | BUNDARAN HI | 12.56 |
LEBAK BULUS | 13.36 | BUNDARAN HI | 13.06 |
LEBAK BULUS | 13.46 | BUNDARAN HI | 13.16 |
LEBAK BULUS | 13.56 | BUNDARAN HI | 13.26 |
LEBAK BULUS | 14.06 | BUNDARAN HI | 13.36 |
LEBAK BULUS | 14.16 | BUNDARAN HI | 13.46 |
LEBAK BULUS | 14.26 | BUNDARAN HI | 13.56 |
LEBAK BULUS | 14.36 | BUNDARAN HI | 14.06 |
LEBAK BULUS | 14.46 | BUNDARAN HI | 14.16 |
LEBAK BULUS | 14.56 | BUNDARAN HI | 14.26 |
LEBAK BULUS | 15.06 | BUNDARAN HI | 14.36 |
LEBAK BULUS | 15.16 | BUNDARAN HI | 14.46 |
LEBAK BULUS | 15.26 | BUNDARAN HI | 14.56 |
LEBAK BULUS | 15.36 | BUNDARAN HI | 15.06 |
LEBAK BULUS | 15.46 | BUNDARAN HI | 15.15 |
LEBAK BULUS | 15.56 | BUNDARAN HI | 15.23 |
LEBAK BULUS | 16.05 | BUNDARAN HI | 15.32 |
LEBAK BULUS | 16.13 | BUNDARAN HI | 15.40 |
LEBAK BULUS | 16.21 | BUNDARAN HI | 15.47 |
LEBAK BULUS | 16.29 | BUNDARAN HI | 15.54 |
LEBAK BULUS | 16.36 | BUNDARAN HI | 16.01 |
LEBAK BULUS | 16.44 | BUNDARAN HI | 16.06 |
LEBAK BULUS | 16.52 | BUNDARAN HI | 16.12 |
LEBAK BULUS | 16.58 | BUNDARAN HI | 16.17 |
LEBAK BULUS | 17.03 | BUNDARAN HI | 16.22 |
LEBAK BULUS | 17.09 | BUNDARAN HI | 16.27 |
LEBAK BULUS | 17.14 | BUNDARAN HI | 16.32 |
LEBAK BULUS | 17.19 | BUNDARAN HI | 16.37 |
LEBAK BULUS | 17.24 | BUNDARAN HI | 16.42 |
LEBAK BULUS | 17.29 | BUNDARAN HI | 16.47 |
LEBAK BULUS | 17.34 | BUNDARAN HI | 16.52 |
LEBAK BULUS | 17.39 | BUNDARAN HI | 16.57 |
LEBAK BULUS | 17.44 | BUNDARAN HI | 17.02 |
LEBAK BULUS | 17.49 | BUNDARAN HI | 17.07 |
LEBAK BULUS | 17.54 | BUNDARAN HI | 17.12 |
LEBAK BULUS | 17.59 | BUNDARAN HI | 17.18 |
LEBAK BULUS | 18.04 | BUNDARAN HI | 17.23 |
LEBAK BULUS | 18.09 | BUNDARAN HI | 17.28 |
LEBAK BULUS | 18.14 | BUNDARAN HI | 17.33 |
LEBAK BULUS | 18.19 | BUNDARAN HI | 17.38 |
LEBAK BULUS | 18.24 | BUNDARAN HI | 17.43 |
LEBAK BULUS | 18.29 | BUNDARAN HI | 17.48 |
LEBAK BULUS | 18.34 | BUNDARAN HI | 17.53 |
LEBAK BULUS | 18.39 | BUNDARAN HI | 17.58 |
LEBAK BULUS | 18.44 | BUNDARAN HI | 18.03 |
LEBAK BULUS | 18.49 | BUNDARAN HI | 18.08 |
LEBAK BULUS | 18.54 | BUNDARAN HI | 18.13 |
LEBAK BULUS | 18.59 | BUNDARAN HI | 18.18 |
LEBAK BULUS | 19.04 | BUNDARAN HI | 18.24 |
LEBAK BULUS | 19.10 | BUNDARAN HI | 18.31 |
LEBAK BULUS | 19.17 | BUNDARAN HI | 18.39 |
LEBAK BULUS | 19.25 | BUNDARAN HI | 18.47 |
LEBAK BULUS | 19.32 | BUNDARAN HI | 18.56 |
LEBAK BULUS | 19.40 | BUNDARAN HI | 19.06 |
LEBAK BULUS | 19.47 | BUNDARAN HI | 19.16 |
LEBAK BULUS | 19.56 | BUNDARAN HI | 19.26 |
LEBAK BULUS | 20.06 | BUNDARAN HI | 19.36 |
LEBAK BULUS | 20.16 | BUNDARAN HI | 19.46 |
LEBAK BULUS | 20.26 | BUNDARAN HI | 19.56 |
LEBAK BULUS | 20.36 | BUNDARAN HI | 20.06 |
LEBAK BULUS | 20.46 | BUNDARAN HI | 20.16 |
LEBAK BULUS | 20.56 | BUNDARAN HI | 20.26 |
LEBAK BULUS | 21.06 | BUNDARAN HI | 20.36 |
LEBAK BULUS | 21.16 | BUNDARAN HI | 20.46 |
LEBAK BULUS | 21.26 | BUNDARAN HI | 20.56 |
LEBAK BULUS | 21.36 | BUNDARAN HI | 21.06 |
LEBAK BULUS | 21.46 | BUNDARAN HI | 21.16 |
LEBAK BULUS | 21.56 | BUNDARAN HI | 21.27 |
LEBAK BULUS | 22.06 | BUNDARAN HI | 21.36 |
LEBAK BULUS | 22.16 | BUNDARAN HI | 21.46 |
LEBAK BULUS | 22.26 | BUNDARAN HI | 21.56 |
LEBAK BULUS | 22.36 | BUNDARAN HI | 22.06 |
LEBAK BULUS | 22.46 | BUNDARAN HI | 22.16 |
LEBAK BULUS | 22.56 | BUNDARAN HI | 22.27 |
LEBAK BULUS | 23.07 | BUNDARAN HI | 22.39 |
LEBAK BULUS | 23.18 | BUNDARAN HI | 22.51 |
LEBAK BULUS | 23.30 | BUNDARAN HI | 23.03 |
LEBAK BULUS | 23.42 | BUNDARAN HI | 23.18 |
LEBAK BULUS | 23.54 | BUNDARAN HI | 23.33 |
MENUJU | WAKTU | MENUJU | WAKTU |
---|---|---|---|
LEBAK BULUS | 05.28 | BUNDARAN HI | 05.05 |
LEBAK BULUS | 05.43 | BUNDARAN HI | 05.17 |
LEBAK BULUS | 05.55 | BUNDARAN HI | 05.29 |
LEBAK BULUS | 06.07 | BUNDARAN HI | 05.41 |
LEBAK BULUS | 06.19 | BUNDARAN HI | 05.53 |
LEBAK BULUS | 06.31 | BUNDARAN HI | 06.04 |
LEBAK BULUS | 06.43 | BUNDARAN HI | 06.15 |
LEBAK BULUS | 06.54 | BUNDARAN HI | 06.25 |
LEBAK BULUS | 07.05 | BUNDARAN HI | 06.35 |
LEBAK BULUS | 07.15 | BUNDARAN HI | 06.45 |
LEBAK BULUS | 07.25 | BUNDARAN HI | 06.55 |
LEBAK BULUS | 07.35 | BUNDARAN HI | 07.05 |
LEBAK BULUS | 07.45 | BUNDARAN HI | 07.15 |
LEBAK BULUS | 07.55 | BUNDARAN HI | 07.25 |
LEBAK BULUS | 08.05 | BUNDARAN HI | 07.35 |
LEBAK BULUS | 08.15 | BUNDARAN HI | 07.45 |
LEBAK BULUS | 08.25 | BUNDARAN HI | 07.55 |
LEBAK BULUS | 08.35 | BUNDARAN HI | 08.05 |
LEBAK BULUS | 08.45 | BUNDARAN HI | 08.15 |
LEBAK BULUS | 08.55 | BUNDARAN HI | 08.25 |
LEBAK BULUS | 09.05 | BUNDARAN HI | 08.35 |
LEBAK BULUS | 09.15 | BUNDARAN HI | 08.45 |
LEBAK BULUS | 09.25 | BUNDARAN HI | 08.55 |
LEBAK BULUS | 09.35 | BUNDARAN HI | 09.05 |
LEBAK BULUS | 09.45 | BUNDARAN HI | 09.15 |
LEBAK BULUS | 09.55 | BUNDARAN HI | 09.25 |
LEBAK BULUS | 10.05 | BUNDARAN HI | 09.35 |
LEBAK BULUS | 10.15 | BUNDARAN HI | 09.45 |
LEBAK BULUS | 10.25 | BUNDARAN HI | 09.55 |
LEBAK BULUS | 10.35 | BUNDARAN HI | 10.05 |
LEBAK BULUS | 10.45 | BUNDARAN HI | 10.15 |
LEBAK BULUS | 10.55 | BUNDARAN HI | 10.25 |
LEBAK BULUS | 11.05 | BUNDARAN HI | 10.35 |
LEBAK BULUS | 11.15 | BUNDARAN HI | 10.45 |
LEBAK BULUS | 11.25 | BUNDARAN HI | 10.55 |
LEBAK BULUS | 11.35 | BUNDARAN HI | 11.05 |
LEBAK BULUS | 11.45 | BUNDARAN HI | 11.15 |
LEBAK BULUS | 11.55 | BUNDARAN HI | 11.25 |
LEBAK BULUS | 12.05 | BUNDARAN HI | 11.35 |
LEBAK BULUS | 12.15 | BUNDARAN HI | 11.45 |
LEBAK BULUS | 12.25 | BUNDARAN HI | 11.55 |
LEBAK BULUS | 12.35 | BUNDARAN HI | 12.05 |
LEBAK BULUS | 12.45 | BUNDARAN HI | 12.15 |
LEBAK BULUS | 12.55 | BUNDARAN HI | 12.25 |
LEBAK BULUS | 13.05 | BUNDARAN HI | 12.35 |
LEBAK BULUS | 13.15 | BUNDARAN HI | 12.45 |
LEBAK BULUS | 13.25 | BUNDARAN HI | 12.55 |
LEBAK BULUS | 13.35 | BUNDARAN HI | 13.05 |
LEBAK BULUS | 13.45 | BUNDARAN HI | 13.15 |
LEBAK BULUS | 13.55 | BUNDARAN HI | 13.25 |
LEBAK BULUS | 14.05 | BUNDARAN HI | 13.35 |
LEBAK BULUS | 14.15 | BUNDARAN HI | 13.45 |
LEBAK BULUS | 14.25 | BUNDARAN HI | 13.55 |
LEBAK BULUS | 14.35 | BUNDARAN HI | 14.05 |
LEBAK BULUS | 14.45 | BUNDARAN HI | 14.15 |
LEBAK BULUS | 14.55 | BUNDARAN HI | 14.25 |
LEBAK BULUS | 15.05 | BUNDARAN HI | 14.35 |
LEBAK BULUS | 15.15 | BUNDARAN HI | 14.45 |
LEBAK BULUS | 15.25 | BUNDARAN HI | 14.55 |
LEBAK BULUS | 15.35 | BUNDARAN HI | 15.05 |
LEBAK BULUS | 15.45 | BUNDARAN HI | 15.15 |
LEBAK BULUS | 15.55 | BUNDARAN HI | 15.25 |
LEBAK BULUS | 16.05 | BUNDARAN HI | 15.35 |
LEBAK BULUS | 16.15 | BUNDARAN HI | 15.45 |
LEBAK BULUS | 16.25 | BUNDARAN HI | 15.55 |
LEBAK BULUS | 16.35 | BUNDARAN HI | 16.05 |
LEBAK BULUS | 16.45 | BUNDARAN HI | 16.15 |
LEBAK BULUS | 16.55 | BUNDARAN HI | 16.25 |
LEBAK BULUS | 17.05 | BUNDARAN HI | 16.35 |
LEBAK BULUS | 17.15 | BUNDARAN HI | 16.45 |
LEBAK BULUS | 17.25 | BUNDARAN HI | 16.55 |
LEBAK BULUS | 17.35 | BUNDARAN HI | 17.05 |
LEBAK BULUS | 17.45 | BUNDARAN HI | 17.15 |
LEBAK BULUS | 17.55 | BUNDARAN HI | 17.25 |
LEBAK BULUS | 18.05 | BUNDARAN HI | 17.35 |
LEBAK BULUS | 18.15 | BUNDARAN HI | 17.45 |
LEBAK BULUS | 18.25 | BUNDARAN HI | 17.55 |
LEBAK BULUS | 18.35 | BUNDARAN HI | 18.05 |
LEBAK BULUS | 18.45 | BUNDARAN HI | 18.15 |
LEBAK BULUS | 18.55 | BUNDARAN HI | 18.25 |
LEBAK BULUS | 19.05 | BUNDARAN HI | 18.35 |
LEBAK BULUS | 19.15 | BUNDARAN HI | 18.45 |
LEBAK BULUS | 19.25 | BUNDARAN HI | 18.55 |
LEBAK BULUS | 19.35 | BUNDARAN HI | 19.05 |
LEBAK BULUS | 19.45 | BUNDARAN HI | 19.15 |
LEBAK BULUS | 19.55 | BUNDARAN HI | 19.25 |
LEBAK BULUS | 20.05 | BUNDARAN HI | 19.35 |
LEBAK BULUS | 20.15 | BUNDARAN HI | 19.45 |
LEBAK BULUS | 20.25 | BUNDARAN HI | 19.55 |
LEBAK BULUS | 20.35 | BUNDARAN HI | 20.05 |
LEBAK BULUS | 20.45 | BUNDARAN HI | 20.15 |
LEBAK BULUS | 20.55 | BUNDARAN HI | 20.25 |
LEBAK BULUS | 21.05 | BUNDARAN HI | 20.35 |
LEBAK BULUS | 21.15 | BUNDARAN HI | 20.45 |
LEBAK BULUS | 21.25 | BUNDARAN HI | 20.55 |
LEBAK BULUS | 21.35 | BUNDARAN HI | 21.05 |
LEBAK BULUS | 21.45 | BUNDARAN HI | 21.15 |
LEBAK BULUS | 21.55 | BUNDARAN HI | 21.25 |
LEBAK BULUS | 22.05 | BUNDARAN HI | 21.35 |
LEBAK BULUS | 22.15 | BUNDARAN HI | 21.45 |
LEBAK BULUS | 22.25 | BUNDARAN HI | 21.55 |
LEBAK BULUS | 22.35 | BUNDARAN HI | 22.05 |
LEBAK BULUS | 22.45 | BUNDARAN HI | 22.15 |
LEBAK BULUS | 22.55 | BUNDARAN HI | 22.26 |
LEBAK BULUS | 23.06 | BUNDARAN HI | 22.38 |
LEBAK BULUS | 23.17 | BUNDARAN HI | 22.50 |
LEBAK BULUS | 23.29 | BUNDARAN HI | 23.02 |
LEBAK BULUS | 23.41 | BUNDARAN HI | 23.17 |
LEBAK BULUS | 23.53 | BUNDARAN HI | 23.32 |
Deskripsi dan Fitur Stasiun Cipete Raya
Stasiun Cipete Raya adalah stasiun ketiga dari MRT Jakarta Fase 1 ini didominasi warna tanah, yakni coklat dan gradasinya. Kesan menenangkan dan membumi menjadi cirinya. Stasiun memiliki dimensi panjang 175 meter, lebar 22,3 meter, dan area peron berada di ketinggian 16,3 meter dari permukaan jalan sedangkan atap stasiun terletak 24,79 meter dari permukaan jalan.
Stasiun memiliki empat unit tangga, dua unit lift, dan dua unit eskalator yang menghubungkan permukaan jalan dan area concourse dari kedua sisi stasiun. Dari area concourse, penumpang dapat menggunakan empat unit tangga, dua unit eskalator, dan dua unit lift. Toilet juga tersedia untuk penumpang, termasuk penyandang disabilitas. Platform screen doors menggunakan tipe half-height. Atap stasiun menggunakan jenis zinc alumunium. Demi kenyamanan pengguna, akan disediakan sejumlah bangku di area peron. Di stasiun ini juga akan disediakan dua area khusus untuk menurunkan calon penumpang MRT Jakarta yang datang dengan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua.
Eksterior:
- Pintu masuk dengan eskalator dan berpenutup untuk menghindari terik matahari dan hujan.
- Dinding terbuat dari panel-panel aluminum berukuran sama yang juga difungsikan sebagai penutup ruang mekanis.
- Atap stasiun mengadopsi sistem ventilasi alamiah yang memungkinkan keluar-masuk udara dengan leluasa.
Interior:
- Lantai dan langit-langit stasiun bercorak kotak-kotak, gradasi warna hitam, abu-abu tua hingga abu-abu terang, menyiratkan dinamika pergerakan pengguna MRT Jakarta yang bergerak masuk dan keluar stasiun.
- Sebuah lantai concourse disediakan khusus untuk area fasilitas umum dan retail. Fasum meliputi toilet untuk pria/wanita/difabel, ruang menyusui, lift bagi difabel. Area retail akan mewadahi atm center, toko serba ada, dan lain-lain.
- Area menunggu kereta bagi penumpang dibuat nyaman dan aman, dibatasi pagar akrilik berpintu otomatis (platform security door/PSD). Lampu-lampu penanda terletak tepat di muka PSD sehingga mudah dilihat.