Jadwal KA Bandara Bekasi – Railink
BANDARA | BATU CEPER | DURI | BNI CITY | MANGGARAI |
---|---|---|---|---|
06.15 | 06.27 | 06.48 | 07.01 | 07.07 |
06.45 | 06.57 | 07.18 | 07.31 | 07.37 |
07.15 | 07.27 | 07.48 | 08.01 | 08.07 |
07.45 | 07.57 | 08.18 | 08.31 | 08.37 |
08.45 | 08.57 | 09.18 | 09.31 | 09.37 |
09.15 | 09.27 | 09.48 | 10.01 | 10.07 |
09.45 | 09.57 | 10.18 | 10.31 | 10.37 |
10.15 | 10.27 | 10.48 | 11.01 | 11.07 |
11.15 | 11.27 | 11.48 | 12.01 | 12.07 |
11.45 | 11.57 | 12.18 | 12.31 | 12.37 |
12.15 | 12.27 | 12.48 | 13.01 | 13.07 |
12.45 | 12.57 | 13.18 | 13.31 | 13.37 |
13.45 | 13.57 | 14.18 | 14.31 | 14.37 |
14.15 | 14.27 | 14.48 | 15.01 | 15.07 |
14.45 | 14.57 | 15.18 | 15.31 | 15.37 |
15.15 | 15.27 | 15.48 | 16.01 | 16.07 |
16.15 | 16.27 | 16.48 | 17.01 | 17.07 |
16.45 | 16.57 | 17.18 | 17.31 | 17.37 |
17.15 | 17.27 | 17.48 | 18.01 | 18.07 |
17.45 | 17.57 | 18.18 | 18.31 | 18.37 |
18.45 | 18.57 | 19.18 | 19.31 | 19.37 |
19.15 | 19.27 | 19.48 | 20.01 | 20.07 |
19.45 | 19.57 | 20.18 | 20.31 | 20.37 |
20.15 | 20.27 | 20.48 | 21.01 | 21.07 |
21.15 | 21.27 | 21.48 | 22.01 | 22.07 |
21.45 | 21.57 | 22.18 | 22.31 | 22.37 |
22.15 | 22.27 | 22.48 | 23.01 | 23.07 |
22.45 | 22.57 | 23.18 | 23.31 | 23.37 |
Fasilitas:
- Vending machine
- Papan informasi jadwal kedatangan dan keberangkatan kereta
- Waiting Lounge