Skip to contentStasiun KA Bandara Bekasi
Jadwal KA Bandara Bekasi – Railink
MANGGARAI | BNI CITY | DURI | BATU CEPER | BANDARA SOEKARNO HATTA |
---|
05:00 | 05:08 | 05:24 | 05:41 | 05:52 |
05:30 | 05:38 | 05:54 | 06:11 | 06:22 |
06:00 | 06:08 | 06:24 | 06:41 | 06:52 |
06:30 | 06:38 | 06:54 | 07:11 | 07:22 |
07:30 | 07:38 | 07:54 | 08:11 | 08:22 |
08:00 | 08:08 | 08:24 | 08:41 | 08:52 |
08:30 | 08:38 | 08:54 | 09:11 | 09:22 |
09:00 | 09:08 | 09:24 | 09:41 | 09:52 |
10:00 | 10:08 | 10:24 | 10:41 | 10:52 |
10:30 | 10:38 | 10:54 | 11:11 | 11:22 |
11:00 | 11:08 | 11:24 | 11:41 | 11:52 |
11:30 | 11:38 | 11:54 | 12:11 | 12:22 |
12:30 | 12:38 | 12:54 | 13:11 | 13:22 |
13:00 | 13:08 | 13:24 | 13:41 | 13:52 |
13:30 | 13:38 | 13:54 | 14:11 | 14:22 |
14:00 | 14:08 | 14:24 | 14:41 | 14:52 |
15:00 | 15:08 | 15:24 | 15:41 | 15:52 |
15:30 | 15:38 | 15:54 | 16:11 | 16:22 |
16:00 | 16:08 | 16:24 | 16:41 | 16:52 |
16:30 | 16:38 | 16:54 | 17:11 | 17:22 |
17:30 | 17:38 | 17:54 | 18:11 | 18:22 |
18:00 | 18:08 | 18:24 | 18:41 | 18:52 |
18:30 | 18:38 | 18:54 | 19:11 | 19:22 |
19:00 | 19:08 | 19:24 | 19:41 | 19:52 |
20:00 | 20:08 | 20:24 | 20:41 | 20:52 |
20:30 | 20:38 | 20:54 | 21:11 | 21:22 |
21:00 | 21:08 | 21:24 | 21:41 | 21:52 |
21:30 | 21:38 | 21:54 | 22:11 | 22:22 |
BANDARA | BATU CEPER | DURI | BNI CITY | MANGGARAI |
---|
06.15 | 06.27 | 06.48 | 07.01 | 07.07 |
06.45 | 06.57 | 07.18 | 07.31 | 07.37 |
07.15 | 07.27 | 07.48 | 08.01 | 08.07 |
07.45 | 07.57 | 08.18 | 08.31 | 08.37 |
08.45 | 08.57 | 09.18 | 09.31 | 09.37 |
09.15 | 09.27 | 09.48 | 10.01 | 10.07 |
09.45 | 09.57 | 10.18 | 10.31 | 10.37 |
10.15 | 10.27 | 10.48 | 11.01 | 11.07 |
11.15 | 11.27 | 11.48 | 12.01 | 12.07 |
11.45 | 11.57 | 12.18 | 12.31 | 12.37 |
12.15 | 12.27 | 12.48 | 13.01 | 13.07 |
12.45 | 12.57 | 13.18 | 13.31 | 13.37 |
13.45 | 13.57 | 14.18 | 14.31 | 14.37 |
14.15 | 14.27 | 14.48 | 15.01 | 15.07 |
14.45 | 14.57 | 15.18 | 15.31 | 15.37 |
15.15 | 15.27 | 15.48 | 16.01 | 16.07 |
16.15 | 16.27 | 16.48 | 17.01 | 17.07 |
16.45 | 16.57 | 17.18 | 17.31 | 17.37 |
17.15 | 17.27 | 17.48 | 18.01 | 18.07 |
17.45 | 17.57 | 18.18 | 18.31 | 18.37 |
18.45 | 18.57 | 19.18 | 19.31 | 19.37 |
19.15 | 19.27 | 19.48 | 20.01 | 20.07 |
19.45 | 19.57 | 20.18 | 20.31 | 20.37 |
20.15 | 20.27 | 20.48 | 21.01 | 21.07 |
21.15 | 21.27 | 21.48 | 22.01 | 22.07 |
21.45 | 21.57 | 22.18 | 22.31 | 22.37 |
22.15 | 22.27 | 22.48 | 23.01 | 23.07 |
22.45 | 22.57 | 23.18 | 23.31 | 23.37 |
Stasiun KA Bandara Bekasi mulai beroperasi sejak 19 Juni 2018. Alamat stasiun di Jl. Perjuangan No 1 Bekasi.Fasilitas:
- Vending machine
- Papan informasi jadwal kedatangan dan keberangkatan kereta
- Waiting Lounge