| Nama KA | Kelas | Stasiun Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Waktu yang Ditempuh |
|---|---|---|---|---|
| Sribilah Eksekutif | Eksekutif Satwa | Rantau Prapat (RAP) | Medan (MDN) | 5 jam 38 menit |
| Medan (MDN) | Rantau Prapat (RAP) | 6 jam 10 menit | ||
| Sribilah Utama | Eksekutif & Bisnis | Rantau Prapat (RAP) | Medan (MDN) | 5 jam 47 menit |
| Medan (MDN) | Rantau Prapat (RAP) | 5 jam 56 menit | ||
| Rantau Prapat (RAP) | Medan (MDN) | 6 jam 7 menit | ||
| Medan (MDN) | Rantau Prapat (RAP) | 5 jam 47 menit | ||
| Tanjung Balai Ekspres | Tanjung Balai (TNB) | Medan (MDN) | 4 jam 39 menit | |
| Medan (MDN) | Tanjung Balai (TNB) | 4 jam 30 menit | ||
| Dolok Martimbang | Bisnis | Siantar (SIR) | Medan (MDN) | 3 jam 45 menit |
| Medan (MDN) | Siantar (SIR) | 3 jam 43 menit | ||
| Sribilah Premium | Ekonomi AC Premium | Rantau Prapat (RAP) | Medan (MDN) | 5 jam 40 menit |
| Medan (MDN) | Rantau Prapat (RAP) | 5 jam 53 menit | ||
| Putri Deli | Ekonomi AC | Tanjung Balai (TNB) | Medan (MDN) | 4 jam 27 menit |
| Medan (MDN) | Tanjung Balai (TNB) | 4 jam 20 menit | ||
| Tanjung Balai (TNB) | Medan (MDN) | 4 jam 38 menit | ||
| Medan (MDN) | Tanjung Balai (TNB) | 4 jam 30 menit | ||
| Tanjung Balai (TNB) | Medan (MDN) | 4 jam 28 menit | ||
| Medan (MDN) | Tanjung Balai (TNB) | 4 jam 45 menit | ||
| Siantar Ekspres | Siantar (SIR) | Medan (MDN) | 3 jam 50 menit | |
| Medan (MDN) | Siantar (SIR) | 3 jam 33 menit | ||
| Sibinuang | Naras (NRS) | Padang (PD) | 1 jam 55 menit | |
| Padang (PD) | Naras (NRS) | 2 jam 5 menit | ||
| Naras (NRS) | Padang (PD) | 2 jam 24 menit | ||
| Padang (PD) | Naras (NRS) | |||
| Naras (NRS) | Padang (PD) | 2 jam 23 menit | ||
| Padang (PD) | Naras (NRS) | 2 jam 20 menit | ||
| Naras (NRS) | Padang (PD) | 2 jam 10 menit | ||
| Padang (PD) | Naras (NRS) | 2 jam 17 menit | ||
| 2 jam 14 menit | ||||
| Sriwijaya | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Kertapati (KPT) | Tanjungkarang (TNK) | 8 jam 55 menit |
| Tanjungkarang (TNK) | Kertapati (KPT) | |||
| Sindang Marga | Eksekutif & Bisnis | Kertapati (KPT) | Lubuklinggau (LLG) | 6 jam 35 menit |
| Lubuklinggau (LLG) | Kertapati (KPT) | |||
| Prabu Jaya | Kertapati (KPT) | Prabumulih (PBM) | 1 jam 25 menit | |
| Prabumulih (PBM) | Kertapati (KPT) | |||
| Kuala Stabas | Ekonomi AC Premium | Baturaja (BTA) | Tanjungkarang (TNK) | 5 jam 40 menit |
| Tanjungkarang (TNK) | Baturaja (BTA) | 5 jam 30 menit | ||
| Baturaja (BTA) | Tanjungkarang (TNK) | 5 jam 20 menit | ||
| Tanjungkarang (TNK) | Baturaja (BTA) | 5 jam 50 menit | ||
| Serelo | Ekonomi AC | Kertapati (KPT) | Lubuklinggau (LLG) | 6 jam 55 menit |
| Lubuklinggau (LLG) | Kertapati (KPT) | 6 jam 45 menit | ||
| Rajabasa | Kertapati (KPT) | Tanjungkarang (TNK) | 9 jam 40 menit | |
| Tanjungkarang (TNK) | Kertapati (KPT) | 9 jam 20 menit |



PESAN KARTU EMONEY CUSTOM
Emoney dicetak mengunakan UV Printing BUKAN menggunakan stiker / garskin
PESAN SEKARANG