Nama KA | Kelas | Stasiun Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Waktu yang Ditempuh |
---|---|---|---|---|
Argo Wilis | Eksekutif Argo (dan Priority) | Surabaya Gubeng (SGU) | Gambir (GMR) | 16 jam 15 menit |
Gambir (GMR) | Surabaya Gubeng (SGU) | 15 jam 54 menit | ||
Argo Bromo Anggrek | Eksekutif Argo & Luxury | Surabaya Pasarturi (SBI) | Gambir (GMR) | 9 jam |
Gambir (GMR) | Surabaya Pasarturi (SBI) | |||
Surabaya Pasarturi (SBI) | Gambir (GMR) | |||
Gambir (GMR) | Surabaya Pasarturi (SBI) | |||
Argo Lawu | Solo Balapan (SLO) | Gambir (GMR) | 8 jam 27 menit | |
Gambir (GMR) | Solo Balapan (SLO) | 8 jam 28 menit | ||
Argo Dwipangga | Solo Balapan (SLO) | Gambir (GMR) | 8 jam 35 menit | |
Gambir (GMR) | Solo Balapan (SLO) | |||
Argo Sindoro | Eksekutif Argo | Semarang Tawang (SMT) | Gambir (GMR) | 6 jam |
Gambir (GMR) | Semarang Tawang (SMT) | |||
Argo Muria | Eksekutif Argo (dan Priority) | Semarang Tawang (SMT) | Gambir (GMR) | 6 jam 4 menit |
Gambir (GMR) | Semarang Tawang (SMT) | 6 jam | ||
Argo Cheribon | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Cirebon (CN) | Gambir (GMR) | 3 jam 19 menit |
Gambir (GMR) | Tegal (TG) | 4 jam 38 menit | ||
Tegal (TG) | Gambir (GMR) | 4 jam 29 menit | ||
Gambir (GMR) | Cirebon (CN) | 3 jam | ||
Cirebon (CN) | Gambir (GMR) | 3 jam 18 menit | ||
Gambir (GMR) | Tegal (TG) | 3 jam 14 menit | ||
Tegal (TG) | Gambir (GMR) | 4 jam 41 menit | ||
Gambir (GMR) | Cirebon (CN) | 3 jam 12 menit | ||
Tegal (TG) | Gambir (GMR) | 4 jam 40 menit | ||
Gambir (GMR) | Cirebon (CN) | 3 jam 12 menit | ||
Cirebon (CN) | Gambir (GMR) | 3 jam 14 menit | ||
Gambir (GMR) | Tegal (TG) | 4 jam 35 menit | ||
Cirebon (CN) | Gambir (GMR) | 3 jam 9 menit | ||
Gambir (GMR) | Cirebon (CN) | 3 jam 10 menit | ||
Cirebon (CN) | Gambir (GMR) | 3 jam 13 menit | ||
Gambir (GMR) | Cirebon (CN) | 3 jam 1 menit | ||
Tegal (TG) | Pemalang (PML) | 25 menit | ||
Eksekutif Argo & Luxury | Cirebon (CN) | Gambir (GMR) | 3 jam 11 menit | |
Gambir (GMR) | Cirebon (CN) | 3 jam | ||
Argo Parahyangan Excellence | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | Bandung (BD) | Gambir (GMR) | 2 jam 50 menit |
Argo Parahyangan | Eksekutif Argo, Ekonomi AC Premium, & Priority | Bandung Kiaracondong (KAC) | Gambir (GMR) | 3 jam 47 menit |
Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | Gambir (GMR) | Bandung Kiaracondong (KAC) | 4 jam 5 menit | |
Eksekutif Argo, Ekonomi AC Premium, & Priority | Bandung (BD) | Gambir (GMR) | 3 jam 27 menit | |
Gambir (GMR) | Bandung (BD) | 3 jam 18 menit | ||
Bandung (BD) | Gambir (GMR) | 3 jam 25 menit | ||
Gambir (GMR) | Bandung Kiaracondong (KAC) | 3 jam 43 menit | ||
Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | Bandung Kiaracondong (KAC) | Gambir (GMR) | 3 jam 46 menit | |
Argo Lawu Fakultatif | Eksekutif Argo | Solo Balapan (SLO) | Gambir (GMR) | 8 jam 43 menit |
Gambir (GMR) | Solo Balapan (SLO) | 8 jam 48 menit | ||
Argo Dwipangga | Solo Balapan (SLO) | Gambir (GMR) | 8 jam 46 menit | |
Gambir (GMR) | Solo Balapan (SLO) | 8 jam 34 menit | ||
Semarang Tawang (SMT) | Gambir (GMR) | 6 jam 30 menit | ||
Gambir (GMR) | Semarang Tawang (SMT) | 6 jam 35 menit | ||
Argo Muria Fakultatif | Semarang Tawang (SMT) | Gambir (GMR) | 6 jam 16 menit | |
Gambir (GMR) | Semarang Tawang (SMT) | 6 jam 10 menit | ||
Argo Parahyangan Tambahan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | Bandung (BD) | Gambir (GMR) | 3 jam 7 menit |
Gambir (GMR) | Bandung (BD) | 3 jam | ||
Argo Parahyangan Fakultatif | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Bandung (BD) | Gambir (GMR) | 3 jam 31 menit |
Gambir (GMR) | Bandung (BD) | 3 jam 26 menit | ||
Bandung (BD) | Gambir (GMR) | 3 jam 29 menit | ||
Gambir (GMR) | Bandung (BD) | 3 jam 10 menit | ||
Malang (ML) | Gambir (GMR) | 15 jam 18 menit | ||
Gambir (GMR) | Malang (ML) | 15 jam 47 menit | ||
Gajayana | Eksekutif Satwa & Luxury | Malang (ML) | Gambir (GMR) | 14 jam 40 menit |
Gambir (GMR) | Malang (ML) | 15 jam 12 menit | ||
Turangga | Surabaya Gubeng (SGU) | Gambir (GMR) | 16 jam 49 menit | |
Gambir (GMR) | Surabaya Gubeng (SGU) | 17 jam 7 menit | ||
Bangunkarta | Surabaya Gubeng (SGU) | Gambir (GMR) | 12 jam 53 menit | |
Gambir (GMR) | Surabaya Gubeng (SGU) | 12 jam 37 menit | ||
Sembrani | Surabaya Pasarturi (SBI) | Gambir (GMR) | 10 jam 25 menit | |
Gambir (GMR) | Surabaya Pasarturi (SBI) | 10 jam 15 menit | ||
Yogyakarta (YK) | Gambir (GMR) | 7 jam 42 menit | ||
Gambir (GMR) | Yogyakarta (YK) | 7 jam 40 menit | ||
Yogyakarta (YK) | Gambir (GMR) | 7 jam 45 menit | ||
Gambir (GMR) | Yogyakarta (YK) | 7 jam 32 menit | ||
Purwojaya | Cilacap (CP) | Gambir (GMR) | 6 jam 49 menit | |
Gambir (GMR) | Cilacap (CP) | 6 jam 55 menit | ||
Gajayana Fakultatif | Malang (ML) | Gambir (GMR) | 15 jam 45 menit | |
Gambir (GMR) | Malang (ML) | 16 jam 20 menit | ||
Sembrani Fakultatif | Surabaya Pasarturi (SBI) | Gambir (GMR) | 10 jam 40 menit | |
Gambir (GMR) | Surabaya Pasarturi (SBI) | 10 jam 32 menit | ||
Taksaka Fakultatif | Yogyakarta (YK) | Gambir (GMR) | 7 jam 55 menit | |
Gambir (GMR) | Yogyakarta (YK) | 8 jam 19 menit | ||
Yogyakarta (YK) | Gambir (GMR) | 7 jam 48 menit | ||
Gambir (GMR) | Yogyakarta (YK) | 7 jam 59 menit | ||
Purwojaya Fakultatif | Eksekutif & Ekonomi AC Plus/Premium | Cilacap (CP) | Gambir (GMR) | 7 jam 2 menit |
Gambir (GMR) | Cilacap (CP) | 6 jam 40 menit | ||
Mutiara Selatan | Malang (ML) | Gambir (GMR) | 20 jam 16 menit | |
Gambir (GMR) | Malang (ML) | 20 jam 20 menit | ||
Malabar | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi AC | Malang (ML) | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 19 jam 53 menit |
Jakarta Pasar Senen (PSE) | Malang (ML) | 19 jam 15 menit | ||
Singasari | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Blitar (BL) | Pasar Senen (PSE) | 15 jam 10 menit |
Pasar Senen (PSE) | Blitar (BL) | 14 jam 40 menit | ||
Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya Gubeng (SGU) | Pasar Senen (PSE) | 14 jam 21 menit | |
Pasar Senen (PSE) | Surabaya Gubeng (SGU) | 15 jam 17 menit | ||
Jayabaya | Malang (ML) | Pasar Senen (PSE) | 13 jam 42 menit | |
Pasar Senen (PSE) | Malang (ML) | 13 jam 48 menit | ||
Brantas | Eksekutif & Ekonomi AC | Blitar (BL) | Pasar Senen (PSE) | 14 jam 10 menit |
Pasar Senen (PSE) | Blitar (BL) | 14 jam 25 menit | ||
Ranggajati | Eksekutif & Bisnis | Jember (JR) | Cirebon (CN) | 15 jam 10 menit |
Cirebon (CN) | Jember (JR) | 15 jam 10 menit | ||
Wijayakusuma | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Banyuwangi Ketapang (KTG) | Cilacap (CP) | 16 jam 42 menit |
Cilacap (CP) | Banyuwangi Ketapang (KTG) | 16 jam 10 menit | ||
Anjasmoro | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Jombang (JG) | Pasar Senen (PSE) | 13 jam 7 menit |
Pasar Senen (PSE) | Jombang (JG) | 12 jam 10 menit | ||
Harina | Surabaya Pasarturi (SBI) | Bandung (BD) | 11 jam 41 menit | |
Bandung (BD) | Surabaya Pasarturi (SBI) | 11 jam 56 menit | ||
Gumarang | Eksekutif & Bisnis | Surabaya Pasarturi (SBI) | Pasar Senen (PSE) | 11 jam |
Pasar Senen (PSE) | Surabaya Pasarturi (SBI) | 11 jam 11 menit | ||
Dharmawangsa | Eksekutif & Ekonomi AC | Surabaya Pasarturi (SBI) | Pasar Senen (PSE) | 11 jam 12 menit |
Pasar Senen (PSE) | Surabaya Pasarturi (SBI) | 11 jam 5 menit | ||
Fajar/Senja Utama Solo | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Solo Balapan (SLO) | Pasar Senen (PSE) | 8 jam 59 menit |
Pasar Senen (PSE) | Solo Balapan (SLO) | 8 jam 53 menit | ||
Solo Balapan (SLO) | Pasar Senen (PSE) | 9 jam 10 menit | ||
Pasar Senen (PSE) | Solo Balapan (SLO) | 8 jam 45 menit | ||
Bogowonto | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Lempuyangan (LPN) | Pasar Senen (PSE) | 8 jam 39 menit |
Pasar Senen (PSE) | Lempuyangan (LPN) | 8 jam 22 menit | ||
Lempuyangan (LPN) | Pasar Senen (PSE) | 8 jam 19 menit | ||
Pasar Senen (PSE) | Lempuyangan (LPN) | 8 jam 23 menit | ||
Fajar Utama YK | Yogyakarta (YK) | Pasar Senen (PSE) | 8 jam 11 menit | |
Pasar Senen (PSE) | Yogyakarta (YK) | 8 jam 9 menit | ||
Yogyakarta (YK) | Pasar Senen (PSE) | 7 jam 56 menit | ||
Pasar Senen (PSE) | Yogyakarta (YK) | 8 jam 12 menit | ||
Ciremai | Eksekutif & Bisnis | Semarang Tawang (SMT) | Bandung (BD) | 7 jam 54 menit |
Bandung (BD) | Semarang Tawang (SMT) | 7 jam 43 menit | ||
Semarang Tawang (SMT) | Bandung (BD) | 7 jam 52 menit | ||
Bandung (BD) | Semarang Tawang (SMT) | 8 jam 40 menit | ||
Kutoarjo (KTA) | Pasar Senen (PSE) | 7 jam 19 menit | ||
Pasar Senen (PSE) | Kutoarjo (KTA) | 7 jam 10 menit | ||
Kutoarjo (KTA) | Pasar Senen (PSE) | 7 jam 20 menit | ||
Pasar Senen (PSE) | Kutoarjo (KTA) | 7 jam 21 menit | ||
Solo Balapan (SLO) | Bandung (BD) | 8 jam 58 menit | ||
Bandung (BD) | Solo Balapan (SLO) | 9 jam 2 menit | ||
Solo Balapan (SLO) | Bandung (BD) | 9 jam | ||
Bandung (BD) | Solo Balapan (SLO) | 9 jam 7 menit | ||
Surabaya Pasarturi (SBI) | Kutoarjo (KTA) | 7 jam 7 menit | ||
Kutoarjo (KTA) | Surabaya Pasarturi (SBI) | 7 jam 20 menit | ||
Malang (ML) | Yogyakarta (YK) | 7 jam 20 menit | ||
Yogyakarta (YK) | Malang (ML) | 8 jam 1 menit | ||
Malang (ML) | Yogyakarta (YK) | 7 jam 9 menit | ||
Yogyakarta (YK) | Malang (ML) | 7 jam 2 menit | ||
Banjar (BJR) | Gambir (GMR) | 8 jam 15 menit | ||
Sancaka | Surabaya Gubeng (SGU) | Yogyakarta (YK) | 4 jam 53 menit | |
Yogyakarta (YK) | Surabaya Gubeng (SGU) | 4 jam 57 menit | ||
Surabaya Gubeng (SGU) | Yogyakarta (YK) | 5 jam 10 menit | ||
Yogyakarta (YK) | Surabaya Gubeng (SGU) | 5 jam | ||
Surabaya Pasarturi (SBI) | Banyuwangi Ketapang (KTG) | 6 jam 50 menit | ||
Banyuwangi Ketapang (KTG) | Surabaya Gubeng (SGU) | 6 jam 25 menit | ||
Surabaya Gubeng (SGU) | Banyuwangi Ketapang (KTG) | 6 jam 20 menit | ||
Banyuwangi Ketapang (KTG) | Surabaya Pasarturi (SBI) | 6 jam 53 menit | ||
Purwokerto (PWT) | Semarang Tawang (SMT) | 4 jam 38 menit | ||
Semarang Tawang (SMT) | Purwokerto (PWT) | 4 jam 45 menit | ||
Purwokerto (PWT) | Solo Balapan (SLO) | 7 jam 13 menit | ||
Solo Balapan (SLO) | Semarang Tawang (SMT) | 15 jam 3 menit | ||
Semarang Tawang (SMT) | Purwokerto (PWT) | 4 jam 29 menit | ||
Joglosemarkerto | Solo Balapan (SLO) | Yogyakarta (YK) | 13 jam 4 menit | |
Yogyakarta (YK) | Solo Balapan (SLO) | 57 menit | ||
Sancaka Fakultatif | Eksekutif & Ekonomi AC (Premium/Plus) | Surabaya Gubeng (SGU) | Yogyakarta Tugu (YK) | 5 jam 37 menit |
Yogyakarta Tugu (YK) | Surabaya Gubeng (SGU) | 5 jam 26 menit | ||
Surabaya Gubeng (SGU) | Yogyakarta Tugu (YK) | 4 jam 50 menit | ||
Yogyakarta Tugu (YK) | Surabaya Gubeng (SGU) | |||
Sawunggalih Fakultatif | Kutoarjo (KTA) | Pasar Senen (PSE) | 7 jam 27 menit | |
Pasar Senen (PSE) | Kutoarjo (KTA) | 7 jam 21 menit | ||
Majapahit | Ekonomi AC Plus | Malang (ML) | Pasar Senen (PSE) | 14 jam 58 menit |
Pasar Senen (PSE) | Malang (ML) | 15 jam 40 menit | ||
Jayakarta | Ekonomi AC Premium | Surabaya Gubeng (SGU) | Jakarta Kota (JAKK) | 13 jam 38 menit |
Jakarta Kota (JAKK) | Surabaya Gubeng (SGU) | 14 jam 23 menit | ||
Kertajaya | Surabaya Pasarturi (SBI) | Pasar Senen (PSE) | 11 jam 31 menit | |
Pasar Senen (PSE) | Surabaya Pasarturi (SBI) | 11 jam 9 menit | ||
Jaka Tingkir | Ekonomi AC Plus | Lempuyangan (LPN) | Pasar Senen (PSE) | 8 jam 39 menit |
Pasar Senen (PSE) | Lempuyangan (LPN) | 8 jam 41 menit | ||
Kutojaya Utara | Ekonomi AC Premium | Kutoarjo (KTA) | Jakarta Kota (JAKK) | 7 jam 46 menit |
Jakarta Kota (JAKK) | Kutoarjo (KTA) | 7 jam 55 menit | ||
Semarang Tawang (SMT) | Pasar Senen (PSE) | 6 jam 58 menit | ||
Pasar Senen (PSE) | Semarang Tawang (SMT) | 6 jam 30 menit | ||
Semarang Tawang (SMT) | Jakarta Kota (JAKK) | 6 jam 59 menit | ||
Jakarta Kota (JAKK) | Semarang Tawang (SMT) | 7 jam 15 menit | ||
Surabaya Pasarturi (SBI) | Semarang Poncol (SMC) | 4 jam 42 menit | ||
Semarang Poncol (SMC) | Surabaya Pasarturi (SBI) | 4 jam 35 menit | ||
Surabaya Pasarturi (SBI) | Semarang Poncol (SMC) | 4 jam 34 menit | ||
Semarang Poncol (SMC) | Surabaya Pasarturi (SBI) | 4 jam 28 menit | ||
Kutojaya Utara Fakultatif | Kutoarjo (KTA) | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 7 jam 30 menit | |
Jakarta Pasar Senen (PSE) | Kutoarjo (KTA) | 7 jam 25 menit | ||
Kaligung | Semarang Poncol (SMC) | Cirebon Prujakan (CNP) | 3 jam 35 menit | |
Cirebon Prujakan (CNP) | Semarang Poncol (SMC) | 3 jam 26 menit | ||
Semarang Poncol (SMC) | Tegal (TG) | 2 jam 10 menit | ||
Tegal (TG) | Semarang Poncol (SMC) | 2 jam 15 menit | ||
Semarang Poncol (SMC) | Tegal (TG) | |||
Tegal (TG) | Semarang Poncol (SMC) | 2 jam 12 menit | ||
Semarang Poncol (SMC) | Tegal (TG) | 2 jam 19 menit | ||
Brebes (BB) | Semarang Poncol (SMC) | 2 jam 35 menit | ||
Semarang Poncol (SMC) | Brebes (BB) | 2 jam 34 menit | ||
Brebes (BB) | Semarang Poncol (SMC) | 2 jam 36 menit | ||
Blora Jaya | Cepu (CU) | 2 jam 29 menit | ||
Semarang Poncol (SMC) | Cepu (CU) | 2 jam 31 menit | ||
Songgoriti | Surabaya Gubeng (SGU) | Malang Kotabaru (ML) | 2 jam 19 menit | |
Malang Kotabaru (ML) | Surabaya Gubeng (SGU) | 2 jam 30 menit | ||
Matarmaja | Malang Kotabaru (ML) | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 15 jam 57 menit | |
Jakarta Pasar Senen (PSE) | Malang Kotabaru (ML) | 16 jam 39 menit | ||
Kahuripan | Blitar (BL) | Bandung Kiaracondong (KAC) | 14 jam 1 menit | |
Bandung Kiaracondong (KAC) | Blitar (BL) | 14 jam 25 menit | ||
Surabaya Gubeng (SGU) | Bandung Kiaracondong (KAC) | 14 jam 10 menit | ||
Bandung Kiaracondong (KAC) | Surabaya Gubeng (SGU) | 14 jam 45 menit | ||
Logawa | Jember (JR) | Purwokerto (PWT) | 13 jam 55 menit | |
Purwokerto (PWT) | Jember (JR) | 14 jam 5 menit | ||
Sri Tanjung | Ketapang (KTG) | Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | 12 jam 55 menit | |
Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | Ketapang (KTG) | 13 jam 35 menit | ||
Bengawan | Solo Purwosari (PWS) | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 9 jam 59 menit | |
Jakarta Pasar Senen (PSE) | Solo Purwosari (PWS) | 9 jam 22 menit | ||
Progo | Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 8 jam 34 menit | |
Jakarta Pasar Senen (PSE) | Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | 8 jam 22 menit | ||
Purwokerto (PWT) | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 10 jam 59 menit | ||
Jakarta Pasar Senen (PSE) | Purwokerto (PWT) | 11 jam 19 menit | ||
Purwokerto (PWT) | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 12 jam 3 menit | ||
Jakarta Pasar Senen (PSE) | Purwokerto (PWT) | 11 jam 4 menit | ||
Tawang Jaya | Semarang Poncol (SMC) | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 7 jam | |
Jakarta Pasar Senen (PSE) | Semarang Poncol (SMC) | 7 jam 23 menit | ||
Kutoarjo (KTA) | Bandung Kiaracondong (KAC) | 7 jam 33 menit | ||
Bandung Kiaracondong (KAC) | Kutoarjo (KTA) | 7 jam 18 menit | ||
Malang Kotalama (MLK) | Ketapang (KTG) | 7 jam 55 menit | ||
Ketapang (KTG) | Malang Kotalama (MLK) | 8 jam | ||
Surabaya Gubeng (SGU) | Ketapang (KTG) | 7 jam 30 menit | ||
Tegal Ekspres | Ketapang (KTG) | Surabaya Gubeng (SGU) | 7 jam 24 menit | |
Tegal (TG) | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 5 jam | ||
Jakarta Pasar Senen (PSE) | Tegal (TG) | 5 jam 57 menit | ||
Bandung Kiaracondong (KAC) | Gambir (GMR) | 3 jam 49 menit | ||
Gambir (GMR) | Bandung (BD) | 3 jam 22 menit | ||
Gambir (GMR) | Banjar (BJR) | 7 jam 53 menit | ||
Sembrani Tambahan***) | Eksekutif Satwa | Surabaya Pasar Turi (SBI) | Jakarta Gambir (GMR) | 10 jam 35 menit |
Jakarta Gambir (GMR) | Surabaya Pasar Turi (SBI) | 10 jam 38 menit | ||
Lodaya Tambahan | Eksekutif & Bisnis | Solo Balapan (SLO) | Bandung Hall (BD) | 9 jam 15 menit |
Bandung Hall (BD) | Solo Balapan (SLO) | 9 jam | ||
Kertajaya Tambahan | Bisnis & Ekonomi AC | Surabaya Pasar Turi (SBI) | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 12 jam 40 menit |
Jakarta Pasar Senen (PSE) | Surabaya Pasar Turi (SBI) | 11 jam 52 menit | ||
Brantas Tambahan | Blitar (BL) | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 14 jam 38 menit | |
Jakarta Pasar Senen (PSE) | Blitar (BL) | 14 jam 49 menit | ||
Matarmaja Tambahan | Ekonomi AC | Malang Kotabaru (ML) | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 16 jam 28 menit |
Jakarta Pasar Senen (PSE) | Malang Kotabaru (ML) | 16 jam 52 menit | ||
Maharani Tambahan | Surabaya Pasar Turi (SBI) | Semarang Poncol (SMC) | 4 jam 52 menit | |
Semarang Poncol (SMC) | Surabaya Pasar Turi (SBI) | 4 jam 35 menit | ||
Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | Gambir (GMR) | Bandung Kiaracondong (KAC) | 3 jam 52 menit |
Comments are closed.