Informasi dan Jadwal Kereta Argo Parahyangan (Gopar) Adalah Kelas Eksekutif Kereta Penumpang Plus dan Ekonomi Citra Baru (Reguler / Tambahan), Plus Kelas Eksekutif dan Plus Premium (Biasa / Tambahan) serta Kelas Eksekutif Plus (Reguler / Tambahan) yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Wilayah Operasi II Bandung (Reguler / Tambahan) dan Wilayah Operasional I Jakarta (Tambahan) yang Melayani Rute Bandung-Gambir (Reguler / Tambahan) dan Rute Gambir / Pasar Senen-Bandung / Kiaracondong (Tambahan) dan sebaliknya dan menjadi satu-satunya kereta api yang melayani rute ini.
Kereta Argo Parahyangan ini menawarkan perjalanan alternatif di pagi hingga sore hari untuk kedua arah, baik Bandung-Gambir dan Gambir-Bandung. Dalam perjalanan Bandung-Gambir dan Gambir-Bandung pada pagi hingga sore hari penumpang dapat menikmati panorama indah Bumi Parahyangan dan melewati Jembatan, Terowongan dan Tikungan Besar (Tiber) di daerah Bandung Barat dan sekitarnya.
Berikut ini adalah jadwal perjalanan kereta api Argo Parahyangan per 10 Maret 2020 (revisi Gapeka 2019)
Argo Parahyangan (Kiaracondong/Bandung – Gambir) KA 35*
KA 35* | Tiba | Berangkat |
---|
Kiaracondong | | - |
Bandung | - | 04.20 |
Cimahi | Ls | Ls |
Purwakarta | Ls | Ls |
Cikampek | Ls | Ls |
Bekasi | Ls | Ls |
Jatinegara | Ls | Ls |
Gambir | 07.10 | - |
Argo Parahyangan (Kiaracondong/Bandung – Gambir) KA 37A
KA 37A | Tiba | Berangkat |
---|
Kiaracondong | - | 04.35 |
Bandung | 04.45 | 04.55 |
Cimahi | 05.06 | 05.08 |
Purwakarta | 06.29 | 06.39 |
Cikampek | Ls | Ls |
Bekasi | 07.46 | 07.48 |
Jatinegara | 08.05 | 08.07 |
Gambir | 08.22 | - |
Argo Parahyangan (Kiaracondong/Bandung – Gambir) KA 39
KA 37A | Tiba | Berangkat |
---|
Kiaracondong | - | 04.35 |
Bandung | 04.45 | 04.55 |
Cimahi | 05.06 | 05.08 |
Purwakarta | 06.29 | 06.39 |
Cikampek | Ls | Ls |
Bekasi | 07.46 | 07.48 |
Jatinegara | 08.05 | 08.07 |
Gambir | 08.22 | - |
Argo Parahyangan (Kiaracondong/Bandung – Gambir) KA 41
KA 41 | Tiba | Berangkat |
---|
Kiaracondong | - | - |
Bandung | - | 11.35 |
Cimahi | 11.46 | 11.50 |
Purwakarta | Ls | Ls |
Cikampek | Ls | Ls |
Bekasi | 14.21 | 14.23 |
Jatinegara | 14.42 | 14.44 |
Gambir | 15.00 | - |
Argo Parahyangan (Kiaracondong/Bandung – Gambir) KA 43
KA 43 | Tiba | Berangkat |
---|
Kiaracondong | - | 13.30 |
Bandung | 13.40 | 13.50 |
Cimahi | 14.01 | 14.03 |
Purwakarta | 15.25 | 15.28 |
Cikampek | 15.48 | 15.50 |
Bekasi | 16.37 | 16.39 |
Jatinegara | 16.58 | 17.00 |
Gambir | 17.16 | - |
Argo Parahyangan (Kiaracondong/Bandung – Gambir) KA 45
KA 45 | Tiba | Berangkat |
---|
Kiaracondong | - | - |
Bandung | - | 15.00 |
Cimahi | 15.11 | 15.13 |
Purwakarta | Ls | Ls |
Cikampek | Ls | Ls |
Bekasi | 17.39 | 17.41 |
Jatinegara | 17.59 | 18.01 |
Gambir | 18.17 | - |
Argo Parahyangan (Kiaracondong/Bandung – Gambir) KA 47
KA 47 | Tiba | Berangkat |
---|
Kiaracondong | - | 17.45 |
Bandung | 17.55 | 18.10 |
Cimahi | 18.21 | 18.25 |
Purwakarta | Ls | Ls |
Cikampek | Ls | Ls |
Bekasi | 20.52 | 20.54 |
Jatinegara | 21.14 | 21.16 |
Gambir | 21.31 | - |
Argo Parahyangan (Kiaracondong/Bandung – Gambir) KA 49
KA 49 | Tiba | Berangkat |
---|
Kiaracondong | - | - |
Bandung | - | 20.45 |
Cimahi | 20.56 | 20.59 |
Purwakarta | 22.21 | 22.25 |
Cikampek | Ls | Ls |
Bekasi | 23.30 | 23.32 |
Jatinegara | 23.48 | 23.50 |
Gambir | 00.06 | - |
Argo Parahyangan (Kiaracondong/Bandung – Gambir) KA 51
KA 51 | Tiba | Berangkat |
---|
Kiaracondong | - | - |
Bandung | - | 22.05 |
Cimahi | 22.16 | 22.18 |
Purwakarta | Ls | Ls |
Cikampek | Ls | Ls |
Bekasi | 00.47 | 00.49 |
Jatinegara | 01.05 | 01.07 |
Gambir | 01.23 | - |
Argo Parahyangan (Kiaracondong/Bandung – Gambir) KA 53
KA 53 | Tiba | Berangkat |
---|
Kiaracondong | - | - |
Bandung | - | 09.10 |
Cimahi | 09.21 | 09.25 |
Purwakarta | Ls | Ls |
Cikampek | Ls | Ls |
Bekasi | 12.01 | 12.03 |
Jatinegara | 12.22 | 12.24 |
Gambir | 12.40 | - |
Argo Parahyangan (Kiaracondong/Bandung – Gambir) KA 55
KA 55 | Tiba | Berangkat |
---|
Kiaracondong | - | - |
Bandung | - | 11.10 |
Cimahi | 11.21 | 11.23 |
Purwakarta | Ls | Ls |
Cikampek | Ls | Ls |
Bekasi | 13.55 | 13.57 |
Jatinegara | 14.13 | 14.15 |
Gambir | 14.31 | - |
Argo Parahyangan (Kiaracondong/Bandung – Gambir) KA 7001A
KA 7001A | Tiba | Berangkat |
---|
Kiaracondong | - | 15.25 |
Bandung | 15.35 | 16.00 |
Cimahi | 16.11 | 16.13 |
Purwakarta | Ls | Ls |
Cikampek | Ls | Ls |
Bekasi | 18.38 | 18.40 |
Jatinegara | 18.56 | 18.58 |
Gambir | 19.14 | - |
Argo Parahyangan (Gambir – Bandung/Kiaracondong) KA 38
KA 38 | Tiba | Berangkat |
---|
Gambir | - | 06.15 |
Bekasi | 06.46 | 06.48 |
Cikampek | 07.35 | 07.38 |
Cimahi | 09.36 | 09.38 |
Bandung | 09.49 | 10.10 |
Kiaracondong | 10.20 | - |
Argo Parahyangan (Gambir – Bandung/Kiaracondong) KA 40
KA 40 | Tiba | Berangkat |
---|
Gambir | - | 08.55 |
Bekasi | 09.26 | 09.28 |
Cikampek | Ls | Ls |
Cimahi | 12.00 | 12.02 |
Bandung | 12.13 | - |
Kiaracondong | - | - |
Argo Parahyangan (Gambir – Bandung/Kiaracondong) KA 42
KA 42 | Tiba | Berangkat |
---|
Gambir | - | 10.45 |
Bekasi | 11.15 | 11.17 |
Cikampek | Ls | Ls |
Cimahi | 13.56 | 13.58 |
Bandung | 14.09 | 14.23 |
Kiaracondong | - | 14.28 |
Argo Parahyangan (Gambir – Bandung/Kiaracondong) KA 44*
KA 44* | Tiba | Berangkat |
---|
Gambir | - | 15.40 |
Bekasi | Ls | Ls |
Cikampek | Ls | Ls |
Cimahi | Ls | Ls |
Bandung | 18.30 | - |
Kiaracondong | - | - |
Argo Parahyangan (Gambir – Bandung/Kiaracondong) KA 46
KA 46 | Tiba | Berangkat |
---|
Gambir | - | 17.45 |
Bekasi | 18.16 | 18.18 |
Cikampek | Ls | Ls |
Cimahi | 20.46 | 20.48 |
Bandung | 20.59 | - |
Kiaracondong | - | - |
Argo Parahyangan (Gambir – Bandung/Kiaracondong) KA 48
KA 48 | Tiba | Berangkat |
---|
Gambir | - | 18.45 |
Bekasi | 19.16 | 19.18 |
Cikampek | Ls | Ls |
Cimahi | 21.53 | 21.57 |
Bandung | 22.08 | - |
Kiaracondong | - | - |
Argo Parahyangan (Gambir – Bandung/Kiaracondong) KA 50
KA 50 | Tiba | Berangkat |
---|
Gambir | - | 22.05 |
Bekasi | 22.35 | 22.37 |
Cikampek | Ls | Ls |
Cimahi | 01.14 | 01.16 |
Bandung | 01.27 | - |
Kiaracondong | - | - |
Argo Parahyangan (Gambir – Bandung/Kiaracondong) KA 52
KA 52 | Tiba | Berangkat |
---|
Gambir | - | 22.55 |
Bekasi | 23.25 | 23.27 |
Cikampek | Ls | Ls |
Cimahi | 01.52 | 01.54 |
Bandung | 02.05 | - |
Kiaracondong | - | - |
Argo Parahyangan (Gambir – Bandung/Kiaracondong) KA 54
KA 54 | Tiba | Berangkat |
---|
Gambir | - | 13.10 |
Bekasi | 13.41 | 13.43 |
Cikampek | Ls | Ls |
Cimahi | 16.20 | 16.22 |
Bandung | 16.33 | - |
Kiaracondong | - | - |
Argo Parahyangan (Gambir – Bandung/Kiaracondong) KA 56A
KA 56A | Tiba | Berangkat |
---|
Gambir | - | 07.10 |
Bekasi | Ls | Ls |
Cikampek | Ls | Ls |
Cimahi | 10.18 | 10.20 |
Bandung | 10.31 | - |
Kiaracondong | - | - |
Argo Parahyangan (Gambir – Bandung/Kiaracondong) KA 7002A
KA 7002A | Tiba | Berangkat |
---|
Gambir | 19.45 | - |
Bekasi | 20.13 | 20.15 |
Cikampek | Ls | Ls |
Cimahi | 22.54 | 22.56 |
Bandung | 23.07 | - |
Kiaracondong | - | - |
Argo Parahyangan (Gambir – Bandung/Kiaracondong) KA 7030A
KA 7030A | Tiba | Berangkat |
---|
Gambir | 07.50 | - |
Bekasi | Ls | Ls |
Cikampek | Ls | Ls |
Cimahi | 11.06 | 11.08 |
Bandung | 11.19 | 11.32 |
Kiaracondong | 11.42 | - |