Informasi dan Jadwal Kereta Penataran. Kereta api Penataran adalah kereta api ekonomi lokal yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya yang melayani rute Surabaya Kota-Malang-Blitar dan sebaliknya. Uniknya, sesampai di Blitar, kereta ini berganti nama menjadi Rapih Dhoho yang melanjutkan perjalanan kembali menuju Surabaya lewat Kertosono.
Dalam perjalanannya, kereta api ini berhenti di Stasiun Surabaya Kota (kecuali KA 466), Surabaya Gubeng, Wonokromo, Waru, Gedangan, Sidoarjo, Tanggulangin, Porong, Bangil, Lawang, Singosari, Blimbing, Malang, Malang Kota Lama, Kepanjen, Ngebruk, Sumberpucung, Pohgajih (hanya KA 459 ke arah barat dan KA 466 ke arah timur), Kesamben, Wlingi, Talun, Garum, dan Blitar, dengan jarak tempuh total sekitar 170 km ditempuh selama sekitar 5 jam. Mulai 1 April 2015, tarif kereta api ini adalah Rp 10.000,00 – Rp 15.000,00, bergantung jarak yang ditempuh penumpang.
Nama “Penataran” diambil dari nama candi peninggalan Raja Kertajaya (Srengga) dari Kerajaan Kediri yang terletak di Kabupaten Blitar.
Berikut ini adalah jadwal perjalanan kereta api Penataran per 1 Desember 2019 (berdasarkan Gapeka 2019)
Jadwal Kereta Penataran KA 447
KA 447 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|
Surabaya Kota (Semut) | - | 04.10 |
Surabaya Gubeng | 04.19 | 04.25 |
Wonokromo | 04.32 | 04.35 |
Waru | 04.42 | 05.05 |
Gedangan | 05.11 | 05.13 |
Sidoarjo | 05.22 | 05.27 |
Tanggulangin | 05.34 | 05.36 |
Porong | 05.44 | 05.51 |
Bangil | 06.04 | 06.07 |
Lawang | 06.47 | 06.50 |
Singosari | 07.01 | 07.05 |
Blimbing | 07.14 | 07.16 |
Malang | 07.23 | 07.30 |
Malang Kotalama | 07.35 | 07.38 |
Kepanjen | 08.02 | 08.05 |
Ngebruk | 08.15 | 08.24 |
Sumberpucung | 08.31 | 08.33 |
Pohgajih | 08.45 | 08.47 |
Kesamben | 08.58 | 09.00 |
Wlingi | 09.14 | 09.17 |
Talun | 09.23 | 09.25 |
Garum | 09.34 | 09.41 |
Blitar | 09.50 | - |
Jadwal Kereta Penataran KA 449
KA 449 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|
Surabaya Kota (Semut) | - | 07.15 |
Surabaya Gubeng | 07.23 | 07.26 |
Wonokromo | 07.32 | 07.35 |
Waru | 07.42 | 07.44 |
Gedangan | 07.50 | 07.52 |
Sidoarjo | 08.01 | 08.04 |
Tanggulangin | 08.11 | 08.17 |
Porong | 08.25 | 08.36 |
Bangil | 08.51 | 08.55 |
Lawang | 09.50 | 09.53 |
Singosari | 10.04 | 10.06 |
Blimbing | 10.15 | 10.17 |
Malang | 10.25 | 10.35 |
Malang Kotalama | 10.40 | 10.43 |
Kepanjen | 11.19 | 11.22 |
Ngebruk | 11.32 | 11.34 |
Sumberpucung | 11.41 | 11.54 |
Pohgajih | Ls | Ls |
Kesamben | 12.16 | 12.24 |
Wlingi | 12.38 | 12.41 |
Talun | 12.47 | 12.49 |
Garum | 12.59 | 13.01 |
Blitar | 13.11 | - |
Jadwal Kereta Penataran KA 451
KA 451 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|
Surabaya Kota (Semut) | - | 11.10 |
Surabaya Gubeng | 11.18 | 11.21 |
Wonokromo | 11.27 | 11.30 |
Waru | 11.37 | 11.39 |
Gedangan | 11.45 | 11.47 |
Sidoarjo | 11.56 | 11.59 |
Tanggulangin | 12.06 | 12.08 |
Porong | 12.16 | 12.24 |
Bangil | 12.37 | 13.02 |
Lawang | 14.00 | 14.04 |
Singosari | 14.15 | 14.17 |
Blimbing | 14.26 | 14.33 |
Malang | 14.41 | 14.51 |
Malang Kotalama | 14.56 | 14.59 |
Kepanjen | 15.36 | 15.40 |
Ngebruk | 15.50 | 15.52 |
Sumberpucung | 15.59 | 16.01 |
Pohgajih | 16.13 | 16.19 |
Kesamben | 16.30 | 16.32 |
Wlingi | 16.46 | 16.49 |
Talun | 16.55 | 16.57 |
Garum | 17.07 | 17.09 |
Blitar | 17.18 | - |
Jadwal Kereta Penataran KA 453
KA 453 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|
Surabaya Kota (Semut) | - | 17.35 |
Surabaya Gubeng | 17.43 | 17.46 |
Wonokromo | 17.52 | 17.56 |
Waru | 18.03 | 18.05 |
Gedangan | 18.11 | 18.17 |
Sidoarjo | 18.26 | 18.36 |
Tanggulangin | 18.44 | 18.46 |
Porong | 18.54 | 19.11 |
Bangil | 19.24 | 19.27 |
Lawang | 20.07 | 20.10 |
Singosari | 20.21 | 20.43 |
Blimbing | 20.52 | 20.54 |
Malang | 21.01 | 21.06 |
Malang Kotalama | 21.11 | 21.13 |
Kepanjen | 21.35 | 21.37 |
Ngebruk | 21.47 | 21.49 |
Sumberpucung | 21.56 | 21.58 |
Pohgajih | Ls | Ls |
Kesamben | 22.19 | 22.21 |
Wlingi | 22.35 | 22.37 |
Talun | 22.43 | 22.45 |
Garum | 22.55 | 22.57 |
Blitar | 23.07 | - |
Jadwal Kereta Penataran KA 450
KA 450 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|
Blitar | - | 04.10 |
Garum | 04.20 | 04.22 |
Talun | 04.32 | 04.34 |
Wlingi | 04.40 | 04.43 |
Kesamben | 04.57 | 04.59 |
Pohgajih | Ls | Ls |
Sumberpucung | 05.20 | 05.22 |
Ngebruk | 05.29 | 05.31 |
Kepanjen | 05.41 | 05.44 |
Malang Kotalama | 06.06 | 06.09 |
Malang | 06.14 | 06.23 |
Blimbing | 06.31 | 06.39 |
Singosari | 06.48 | 07.03 |
Lawang | 07.14 | 07.23 |
Bangil | 08.15 | 08.18 |
Porong | 08.32 | 08.34 |
Tanggulangin | 08.42 | 08.45 |
Sidoarjo | 08.52 | 08.56 |
Gedangan | 09.06 | 09.17 |
Waru | 09.23 | 09.25 |
Wonokromo | 09.32 | 09.35 |
Surabaya Gubeng | 09.41 | 09.44 |
Surabaya Kota (Semut) | 09.52 | - |
Jadwal Kereta Penataran KA 452
KA 452 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|
Blitar | - | 10.30 |
Garum | 10.40 | 10.49 |
Talun | 10.59 | 11.01 |
Wlingi | 11.07 | 11.10 |
Kesamben | 11.23 | 11.25 |
Pohgajih | 11.36 | 11.38 |
Sumberpucung | 11.50 | 11.52 |
Ngebruk | 11.59 | 12.01 |
Kepanjen | 12.11 | 12.13 |
Malang Kotalama | 12.35 | 12.37 |
Malang | 12.42 | 12.50 |
Blimbing | 12.57 | 12.59 |
Singosari | 13.08 | 13.18 |
Lawang | 13.29 | 13.32 |
Bangil | 14.12 | 14.16 |
Porong | 14.30 | 14.55 |
Tanggulangin | 15.03 | 15.05 |
Sidoarjo | 15.12 | 15.17 |
Gedangan | 15.26 | 15.34 |
Waru | 15.40 | 15.52 |
Wonokromo | 15.59 | 16.02 |
Surabaya Gubeng | 16.10 | 16.13 |
Surabaya Kota (Semut) | 16.21 | - |
Jadwal Kereta Penataran KA 454
KA 454 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|
Blitar | - | 15.18 |
Garum | 15.27 | 15.29 |
Talun | 15.39 | 15.41 |
Wlingi | 15.47 | 15.49 |
Kesamben | 16.03 | 16.05 |
Pohgajih | Ls | Ls |
Sumberpucung | 16.28 | 16.30 |
Ngebruk | 16.37 | 16.44 |
Kepanjen | 16.54 | 16.57 |
Malang Kotalama | 17.19 | 17.22 |
Malang | 17.28 | 17.32 |
Blimbing | 17.41 | 17.43 |
Singosari | 17.52 | 17.54 |
Lawang | 18.05 | 18.08 |
Bangil | 18.45 | 18.53 |
Porong | 19.07 | 17.09 |
Tanggulangin | 19.16 | 19.18 |
Sidoarjo | 19.25 | 19.29 |
Gedangan | 19.38 | 19.40 |
Waru | 19.46 | 19.48 |
Wonokromo | 19.56 | 19.59 |
Surabaya Gubeng | 20.05 | - |
Surabaya Kota (Semut) | - | - |
Jadwal Kereta Penataran KA 456
KA 456 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|
Blitar | - | 17.57 |
Garum | 18.06 | 18.08 |
Talun | 18.18 | 18.20 |
Wlingi | 18.26 | 18.28 |
Kesamben | 18.42 | 18.44 |
Pohgajih | Ls | Ls |
Sumberpucung | 19.05 | 19.07 |
Ngebruk | 19.14 | 19.16 |
Kepanjen | 19.26 | 19.32 |
Malang Kotalama | 20.05 | 20.12 |
Malang | 20.17 | 20.22 |
Blimbing | 20.30 | 20.32 |
Singosari | 20.41 | 20.45 |
Lawang | 20.57 | 21.00 |
Bangil | 21.37 | 21.40 |
Porong | 21.54 | 21.58 |
Tanggulangin | 22.04 | 22.06 |
Sidoarjo | 22.13 | 22.25 |
Gedangan | 22.34 | 22.36 |
Waru | 22.42 | 22.44 |
Wonokromo | 22.52 | 22.55 |
Surabaya Gubeng | 23.01 | 23.04 |
Surabaya Kota (Semut) | 23.12 | - |