Kereta api Prambanan Ekspres (Prameks) merupakan nama bagi layanan transportasi kereta api (KA) yang menghubungkan Kutoarjo, Yogyakarta, dan Solo Balapan (pernah diperpanjang hingga Stasiun Palur dan Prembun). Kereta ini beroperasi dalam bentuk komuter ekonomi dan dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VI Yogyakarta.
Jadwal Kereta api Prambanan Ekspres (Prameks)
Prameks relasi Kutoarjo-Yogyakarta-Solo Balapan
No. KA | Kutoarjo | Jenar | Wates | Yogyakarta | Lempuyangan | Maguwo | Brambanan | Klaten | Purwosari | Solo Balapan |
---|
250 | - | - | - | 05.30 | 05.36 | 05.47 | Langsung | 06.09 | 06.37 | 06.42 |
252 | 06.00 | 06.16 | 06.39 | 07.12 | 07.18 | 07.29 | 07.40 | 07.56 | 08.25 | 08.30 |
254 | - | - | - | 09.05 | 09.11 | 09.22 | Langsung | 09.44 | 10.12 | 10.17 |
256 | 08.35 | 08.51 | 09.14 | 09.45 | 10.06 | 10.17 | Langsung | 10.39 | 11.07 | 11.12 |
258 | - | - | - | 10.45 | 10.51 | 11.02 | Langsung | 11.24 | 11.53 | 11.58 |
260 | - | - | - | 12.30 | 12.36 | 12.46 | 12.57 | 13.12 | 13.41 | 13.46 |
262 | - | - | - | 14.40 | 14.48 | 14.59 | Langsung | 15.21 | 15.49 | 15.54 |
264 | - | - | - | 16.05 | 16.11 | 16.22 | Langsung | 16.45 | 17.13 | 17.18 |
266 | 15.50 | 16.06 | 16.30 | 17.02 | 17.10 | 17.21 | Langsung | 17.44 | 18.13 | 18.18 |
268 | 18.50 | 19.06 | 19.29 | 20.02 | 20.09 | 20.20 | Langsung | 20.43 | 21.12 | 21.17 |
Prameks relasi Solo Balapan-Yogyakarta-Kutoarjo
No. KA | Solo Balapan | Purwosari | Klaten | Brambanan | Maguwo | Lempuyangan | Yogyakarta | Wates | Jenar | Kutoarjo |
---|
249 | - | - | - | - | - | - | 04.30 | 05.02 | 05.26 | 05.40 |
251 | 05.10 | 05.17 | 05.45 | Langsung | 06.08 | 06.18 | 06.24 | 06.55 | 07.18 | 07.32 |
253 | 07.20 | 07.27 | 07.55 | 08.11 | 08.22 | 08.32 | 08.36 | - | - | - |
255 | 09.10 | 09.17 | 09.45 | Langsung | 10.08 | 10.18 | 10.22 | - | - | - |
257 | 10.40 | 10.47 | 11.15 | Langsung | 11.38 | 11.51 | 11.55 | - | - | - |
259 | 12.15 | 12.22 | 12.50 | 13.05 | 13.16 | 13.26 | 13.32 | 14.02 | 14.25 | 14.39 |
261 | 13.05 | 13.14 | 13.44 | 14.06 | 14.16 | 14.20 (Stop) | - | - | - | - |
263 | 14.00 | 14.07 | 14.35 | 14.58 | 15.11 | 15.15 (Stop) | - | - | - | - |
265 | 16.10 | 16.18 | 16.46 | Langsung | 17.08 | 17.18 | 17.24 | 17.54 | 18.16 | 18.30 |
267 | 18.00 | 18.10 | 18.39 | 19.02 | 19.16 | 19.20 (Stop) | - | - | - | - |
269 | 18.40 | 18.47 | 19.16 | 19.38 | 19.48 | 19.52 (Stop) | - | - | - | - |
Comments are closed.