Kereta Serayu merupakan kereta api penumpang kelas Ekonomi AC PSO yang dioperasikan oleh PT Kereta api Indonesia (Persero) Daerah Operasi V Purwokerto yang melayani rute Purwokerto-Pasar Senen via Kroya/Kiaracondong dan Sebaliknya. Saat ini kereta api ini menjadi satu-satunya kereta api yang beroperasi dari Jakarta ke Jawa Tengah dengan rute melintasi Bandung dan tidak melintasi Cirebon.
Kereta api ini pertama beroperasi pada tanggal 15 November 1985 dengan nama “Cepat Sidareja” yang kemudian mengalami perubahan menjadi “Cipuja”. Saat itu, terdapat layanan untuk perjalanan pada malam hari dengan nama “Citrajaya” yang melayani lintas Cilacap-Jakarta. Pada lintasan yang sama, terdapat layanan kereta api bernama “Galuh” yang diperuntukkan bagi penumpang yang tidak terangkut oleh kereta api Cipuja atau Citrajaya untuk melayani lintas Tanahabang-Banjar. Pada tahun 2000-an, nama kereta api “Cipuja” dan “Citrajaya” diubah menjadi “Serayu” hingga saat ini.
Mulai tahun 2013, lintasan kereta api Serayu diperpanjang hingga Stasiun Purwokerto.
Berikut ini jadwal kereta api Serayu per 1 Desember 2019 (berdasarkan gapeka 2019)
KA 324/321 Serayu Pagi (Purwokerto – Jakarta Pasar Senen)
KA 324/321 | Datang | Berangkat |
---|---|---|
Purwokerto | - | 06.50 |
Kroya | 07.18 | 07.41 |
Maos | 07.56 | 07.58 |
Gandrungmangun | 08.34 | 08.36 |
Sidareja | 08.44 | 08.46 |
Banjar | 09.18 | 09.29 |
Ciamis | 09.55 | 09.57 |
Manonjaya | 10.10 | 10.19 |
Tasikmalaya | 10.31 | 10.36 |
Ciawi | 11.00 | 11.07 |
Cipeundeuy | 11.33 | 11.42 |
Bumiwaluya | 11.54 | 12.01 |
Cibatu | 12.26 | 12.28 |
Kiaracondong | 13.57 | 14.06 |
Cimahi | 14.32 | 14.35 |
Plered | 15.32 | 15.34 |
Purwakarta | 16.00 | 16.11 |
Jatinegara | 17.37 | 17.39 |
Pasar Senen | 17.49 | - |
KA 322/323 Serayu Pagi (Jakarta Pasar Senen – Purwokerto)
KA 322/323 | Datang | Berangkat |
---|---|---|
Pasar Senen | - | 09.15 |
Bekasi | 09.45 | 09.47 |
Karawang | 10.19 | 10.21 |
Cikampek | 10.40 | 10.42 |
Purwakarta | 11.02 | 11.10 |
Plered | 11.36 | 11.39 |
Cimahi | 12.54 | 12.56 |
Kiaracondong | 13.20 | 13.25 |
Cibatu | 14.47 | 14.57 |
Cipeundeuy | 15.44 | 15.56 |
Rajapolah | 16.32 | 16.39 |
Tasikmalaya | 16.54 | 16.59 |
Ciamis | 17.22 | 17.24 |
Banjar | 17.50 | 17.57 |
Cipari | 18.25 | 18.32 |
Sidareja | 18.40 | 18.42 |
Gandrungmangun | 18.50 | 18.52 |
Maos | 18.28 | 18.30 |
Kroya | 19.45 | 20.07 |
Purwokerto | 20.34 | - |
KA 328/325 Serayu Malam (Purwokerto – Jakarta Pasar Senen)
KA 328/325 | Datang | Berangkat |
---|---|---|
Purwokerto | - | 16.30 |
Kroya | 16.58 | 17.20 |
Maos | 17.34 | 17.36 |
Gandrungmangun | 18.11 | 18.13 |
Sidareja | 18.21 | 18.23 |
Banjar | 18.57 | 19.07 |
Ciamis | 19.32 | 19.34 |
Tasikmalaya | 19.57 | 20.00 |
Ciawi | 20.25 | 20.33 |
Cipeundeuy | 20.59 | 21.12 |
Karangsari | 21.55 | 22.11 |
Nagreg | 22.40 | 22.52 |
Cimekar | 23.19 | 23.27 |
Kiaracondong | 23.38 | 23.53 |
Cimahi | 00.29 | 00.33 |
Cilame | 00.50 | 01.00 |
Maswati | 01.17 | 01.23 |
Plered | 01.49 | 01.56 |
Ciganea | 02.12 | 02.18 |
Purwakarta | 02.28 | 02.49 |
Karawang | 03.26 | 03.28 |
Bekasi | 04.00 | 04.02 |
Jatinegara | 04.21 | 04.23 |
Pasar Senen | 04.33 | - |
KA 326/327 Serayu Malam (Jakarta Pasar Senen – Purwokerto)
KA 326/327 | Datang | Berangkat |
---|---|---|
Pasar Senen | - | 21.25 |
Cikampek | 22.38 | 22.40 |
Purwakarta | 23.00 | 23.16 |
Cimahi | 00.36 | 00.38 |
Kiaracondong | 01.05 | 01.18 |
Leles | 02.15 | 02.17 |
Cibatu | 02.33 | 02.46 |
Cipeundeuy | 03.20 | 03.32 |
Tasikmalaya | 04.21 | 04.30 |
Manonjaya | 04.42 | 04.55 |
Ciamis | 05.08 | 05.10 |
Bojong | 05.21 | 05.28 |
Banjar | 05.45 | 06.00 |
Sidareja | 06.34 | 06.36 |
Gandrungmangun | 06.44 | 06.46 |
Maos | 07.22 | 07.24 |
Kroya | 07.39 | 08.01 |
Purwokerto | 08.29 | - |