Kereta api Brantas adalah Kereta Api kelas Ekonomi AC yang melayani koridor Stasiun Pasar Senen – Stasiun Blitar melalui Semarang Tawang di jalur utara. KA ini berada di bawah kendali Daerah Operasi VII Madiun. Tarif kereta ini tergolong merakyat, yakni flat 84.000 rupiah baik jarak dekat maupun jauhnya.
Pertama kali KA Brantas beroperasi Pada Tanggal 1 Oktober 1998 (Sebenarnya Mulai Beroperasi Kereta api Brantas Tanggal 29 Oktober 1998) dengan relasi Kediri-Tanah Abang Via Manggarai dan Sebaliknya, kereta ini menggunakan Rangkaian KA kelas ekonomi buatan tahun 1998 dan pada tahun 2009, Rangkaian KA Brantas digantikan dengan rangkaian lama ke rangkaian kelas ekonomi kemenhub livery Go Green (mirip NutriSari).
Sesuai Gapeka 2017 yang berlaku mulai 1 April 2017, Kereta Api Brantas memperpanjang rute pelayanannya yang semula hanya sampai Stasiun Kediri, kini sampai Stasiun Blitar. Jadwal perjalanan kereta ini juga mengalami perubahan, dengan penambahan stasiun untuk menaik-turunkan penumpang.
Berikut ini jadwal perjalanan kereta api Brantas per 10 Februari 2021 (sesuai gapeka 2021)
KA 109 Brantas (Blitar – Pasar Senen)
Stasiun | Datang | Berangkat |
---|---|---|
Blitar | - | 12.15 |
Ngunut | 12.33 | 12.43 |
Tulungagung | 12.56 | 12.00 |
Kediri | 13.24 | 13.26 |
Papar | 13.40 | 13.42 |
Kertosono | 13.55 | 14.58 |
Nganjuk | 14.18 | 15.21 |
Caruban | 14.47 | 14.49 |
Madiun | 15.03 | 15.13 |
Magetan | 15.25 | 15.28 |
Ngawi | 15.42 | 15.45 |
Walikukun | 16.01 | 16.03 |
Sragen | 16.22 | 18.24 |
Solo Jebres | 16.47 | 16.57 |
Gundih | 17.37 | 17.40 |
Semarang Tawang | 19.08 | 19.19 |
Pekalongan | 20.31 | 20.34 |
Tegal | 21.21 | 21.28 |
Brebes | 21.40 | 21.42 |
Cirebon Prujakan | 22.27 | 22.37 |
Jatibarang | 23.11 | 23.14 |
Bekasi | 01.13 | 01.15 |
Jatinegara | 01.32 | 01.34 |
Pasar Senen | 01.45 |
KA 110 Brantas (Pasar Senen – Blitar)
Stasiun | Datang | Berangkat |
---|---|---|
Pasar Senen | - | 13.30 |
Haurgeulis | 15.25 | 15.27 |
Jatibarang | 16.00 | 16.08 |
Cirebon Prujakan | 16.32 | 16.43 |
Brebes | 17.34 | 17.37 |
Tegal | 17.49 | 17.56 |
Pekalongan | 18.41 | 18.44 |
Semarang Tawang | 19.56 | 20.08 |
Gundih | 21.38 | 21.45 |
Solo Jebres | 22.25 | 23.35 |
Sragen | 22.58 | 23.01 |
Walikukun | 23.22 | 23.24 |
Ngawi | 23.39 | 23.42 |
Magetan | 23.55 | 23.57 |
Madiun | 00.53 | 01.08 |
Caruban | 00.26 | 00.28 |
Nganjuk | 00.54 | 00.56 |
Kertosono | 01.15 | 01.18 |
Papar | 01.31 | 01.33 |
Kediri | 01.47 | 01.50 |
Tulungagung | 02.14 | 02.46 |
Blitar | 02.44 | - |
Comments are closed.