Kereta api Walahar Ekspres

Kereta api Walahar Ekspres

Kereta api Cilamaya / Kereta Api Walahar Ekspres (terkadang masih disebut Kereta api Ekonomi Lokal atau Lokal Purwakarta (Singkatan dari Lopur) oleh PPKA dan masyarakat) adalah kereta api lokal kelas ekonomi yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia yang melayani rute Tanjung Priok-Purwakarta dan sebaliknya.

Kereta api ini dahulu lebih dikenal sebagai Kereta api odong-odong, padahal istilah odong-odong sebenarnya merujuk pada kereta api lokal  yang hanya melayani penumpang hingga stasiun Cikampek.

Setiap hari disediakan enam kali perjalanan dengan perincian tiga kali pergi pulang perjalanan dari Tanjung Priok-Cikampek-Purwakarta. Saat ini kereta tersebut telah disatukan dengan kereta api Jatiluhur Ekspres, dengan Walahar melayani perjalanan Tanjung Priok-Purwokerto serta KA Lokal Cikampek melayani perjalanan Tanjung Priok-Cikampek.

Anehnya lagi, meskipun disebut KRD, kereta ini sudah tidak lagi sebagai kereta rel diesel, tetapi sebagai kereta ekonomi biasa (kode K3). Rangkaian kereta api ini dimulai dari sebuah lokomotif diesel, tujuh hingga sembilan gerbong K3, sebuah gerbong makan pembangkit, dan gerbong bagasi.

Perjalanan dengan tarif murah sebesar Rp6.000,00 sekali jalan melewati lintasan yang hampir lurus di wilayah Jalur KA Jatinegara-Cikampek, hingga sampai di Stasiun Tanjung Priok, serta menjadi andalan bagi kaum komuter luar Jakarta.

Berikut ini adalah jadwal kereta api Walahar/Jatiluhur Ekspres per 10 Februari 2021 (revisi Gapeka 2021)

Kereta api Walahar Ekspres (Cikarang–Purwakarta)
Stasiun KA 384 KA 386 KA 388 KA 390 KA 392
Tiba Berangkat Tiba Berangkat Tiba Berangkat Tiba Berangkat Tiba Berangkat
Cikarang - 05.45 - 07.00 - 11.20 - 15.35 - 18.37
Lemahabang 05.32 05.55 07.06 07.08 11.26 11.28 15.41 15.43 18.43 18.44
Kedunggedeh 06.04 06.06 07.16 07.18 11.37 11.39 15.52 15.54 18.53 18.54
Karawang 06.14 06.16 07.25 07.27 11.46 11.48 16.02 16.04 19.02 19.11
Klari 06.23 06.25 07.34 07.44 11.56 12.06 16.11 16.13 19.19 19.30
Kosambi 06.30 06.32 07.49 07.51 12.11 12.13 16.18 16.20 19.35 19.37
Dawuan 06.39 06.41 07.58 08.00 12.21 12.32 16.27 16.37 19.45 20.01
Cikampek 06.46 06.48 08.05 08.19 12.38 12.40 16.42 16.44 20.07 20.09
Cibungur 06.57 07.12 08.28 08.30 12.49 12.51 16.53 16.55 20.18 20.20
Purwakarta 07.23 - 08.41 - 13.02 - 17.06 - 20.31 -
Wordpress Table Plugin
Kereta api Walahar Ekspres (Purwakarta–Cikarang)
Stasiun KA 383 KA 385 KA 387 KA 389 KA 391
Tiba Berangkat Tiba Berangkat Tiba Berangkat Tiba Berangkat Tiba Berangkat
Purwakarta - 05.05 - 09.00 - 13.10 - 14.45 - 17.45
Cibungur 05.16 05.18 09.11 09.13 13.21 13.25 14.56 14.59 17.56 17.58
Cikampek 05.27 05.31 09.22 09.24 13.34 13.36 15.08 15.10 18.07 18.09
Dawuan 05.36 05.38 09.29 09.34 13.41 13.43 15.15 15.17 18.14 18.16
Kosambi 05.45 05.47 09.39 09.49 13.50 14.07 15.25 15.27 18.24 18.36
Klari 05.52 05.54 09.54 09.56 14.13 14.15 15.32 15.34 18.31 18.33
Karawang 06.01 06.03 10.04 10.06 14.23 14.25 15.41 15.50 18.40 18.42
Kedunggedeh 06.11 06.13 10.13 10.15 14.33 14.35 15.58 16.00 18.50 18.52
Lemahabang 06.22 06.24 10.24 10.26 13.44 13.46 16.09 16.11 19.01 19.03
Cikarang 06.31 - 10.32 - 14.52 - 16.17 - 19.10
Wordpress Table Plugin
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.