Kereta Bogowonto (Sepur Bagawanta), adalah rangkaian kereta api ekonomi yang melayani relasi Lempuyangan – Jakarta Pasar Senen pergi-pulang. Pertama kali diluncurkan pada Jumat, 3 September 2010, KA Bogowonto pada awalnya diberangkatkan malam hari hanya dari Kutoarjo, wilayah Daop 5 Purwokerto. Kereta api ini merupakan KA ekonomi pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara (AC) dan menggunakan rangkaian gerbong buatan PT Inka. Namanya diambil dari nama Sungai Bogowonto yang melintasi wilayah Purworejo, Jawa Tengah.
Jadwal Perjalanan
KA 151 Bogowonto (Lempuyangan-Pasar Senen) |
---|
Stasiun | Datang | Berangkat |
---|
Lempuyangan | – | 09.00 |
Tugu Yogyakarta | 09.04 | 09.07 |
Wates | 09.33 | 09.35 |
Jenar | 09.55 | 09.57 |
Kutoarjo | 10.10 | 10.14 |
Kebumen | 10.39 | 10.41 |
Gombong | 10.59 | 11.01 |
Kroya | 11.34 | 11.37 |
Purwokerto | 12.14 | 12.25 |
Ciledug | 13.56 | 13.58 |
Cirebon Prujakan | 14.22 | 14.32 |
Haurgeulis | 15.35 | 15.37 |
Jatinegara | 17.17 | 17.19 |
Pasar Senen | 17.29 | – |
KA 152 Kereta Bogowonto (Pasar Senen-Lempuyangan) |
---|
Stasiun | Datang | Berangkat |
---|
Pasar Senen | – | 21.45 |
Cirebon Prujakan | 00.37 | 00.44 |
Ciledug | 01.08 | 01.10 |
Purwokerto | 02.40 | 02.49 |
Kroya | 03.18 | 03.23 |
Gombong | 03.50 | 03.52 |
Kebumen | 04.12 | 04.15 |
Kutoarjo | 04.40 | 04.44 |
Jenar | 04.57 | 04.59 |
Wates | 05.16 | 05.18 |
Tugu Yogyakarta | 05.44 | 05.48 |
Lempuyangan | 05.52 | – |
Informasi umum Kereta Bogowonto |
---|
Jenis layanan | Kereta api jarak jauh
Kereta api ekspres ekonomi |
---|
Status | Beroperasi |
---|
Daerah operasi | Daerah Operasi VI Yogyakarta |
---|
Mulai beroperasi | 3 September 2010 |
---|
Operator saat ini | PT Kereta Api Indonesia |
---|
Jumlah penumpang | 1.440 penumpang per hari (rata-rata) |
---|
Rute |
---|
Stasiun awal | Lempuyangan |
---|
Jumlah pemberhentian | 12-15 |
---|
Stasiun akhir | Pasar Senen |
---|
Waktu tempuh rerata | 8-9 jam (rata-rata) |
---|
Frekuensi perjalanan | Sekali pergi pulang sehari |
---|
Jenis rel | Rel berat |
---|
Pelayanan |
---|
Kelas | Ekonomi AC plus non-PSO |
---|
Layanan disabilitas | Tidak |
---|
Pengaturan tempat duduk | 80 tempat duduk disusun 2-2. |
---|
Fasilitas katering | Ada, penumpang dapat memesan sendiri. |
---|
Fasilitas observasi | Kaca dupleks dengan ventilator (tidak setiap kursi) |
---|
Fasilitas bagasi | Ada |
---|
Fasilitas lain | Toilet, AC |
---|
Teknis sarana dan prasarana |
---|
Bakal pelanting | CC201, CC203, CC204, CC206 |
---|
Lebar sepur | 1.067 mm |
---|
Kecepatan operasional | 60 s.d. 100 km/jam |
---|
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI |
---|
Nomor pada jadwal | 161-162 |
---|