tiket mrt jakarta

Jadwal Lengkap MRT Jakarta Hari Libur Arah ke Lebak Bulus

MENUJU BUNDARAN HI DUKUH ATAS SETIABUDI BENDUNGAN HILIR ISTORA SENAYAN ASEAN BLOK M BLOK A HAJI NAWI CIPETE RAYA FATMAWATI
LEBAK BULUS 05.06 05.08 05.10 05.12 05.15 05.16 05.19 05.21 05.24 05.26 05.28 05.31
LEBAK BULUS 05.21 05.23 05.25 05.27 05.30 05.31 06.10 05.36 06.03 05.41 05.43 05.46
LEBAK BULUS 05.33 05.35 05.37 05.39 05.42 05.43 07.06 05.48 07.01 05.53 05.55 05.58
LEBAK BULUS 05.45 05.47 05.49 05.51 05.54 05.55 08.06 06.00 08.01 06.05 06.07 06.10
LEBAK BULUS 05.57 05.59 06.01 06.03 06.06 06.07 09.06 06.12 09.01 06.17 06.19 06.22
LEBAK BULUS 06.09 06.11 06.13 06.15 06.18 06.19 10.06 06.24 10.01 06.29 06.31 06.34
LEBAK BULUS 06.21 06.23 06.25 06.27 06.30 06.31 11.06 06.36 11.01 06.41 06.43 06.46
LEBAK BULUS 06.32 06.34 06.36 06.38 06.41 06.42 12.06 06.47 12.01 06.52 06.54 06.57
LEBAK BULUS 06.43 06.45 06.47 06.49 06.52 06.53 13.06 06.58 13.01 07.13 07.05 07.08
LEBAK BULUS 06.53 06.55 06.57 06.59 07.02 07.03 14.06 07.08 14.01 07.23 07.15 07.18
LEBAK BULUS 07.03 07.05 07.07 07.09 07.12 07.13 15.06 07.18 15.01 07.33 07.25 07.28
LEBAK BULUS 07.13 07.15 07.17 07.19 07.22 07.23 16.06 07.28 16.01 07.43 07.35 07.38
LEBAK BULUS 07.23 07.25 07.27 07.29 07.32 07.33 17.06 07.38 17.01 07.53 07.45 07.48
LEBAK BULUS 07.33 07.35 07.37 07.39 07.42 07.43 18.06 07.48 18.01 08.03 07.55 07.58
LEBAK BULUS 07.43 07.45 07.47 07.49 07.52 07.53 19.06 07.58 19.01 08.13 08.05 08.08
LEBAK BULUS 07.53 07.55 07.57 07.59 08.02 08.03 20.06 08.08 20.01 08.23 08.15 08.18
LEBAK BULUS 08.03 08.05 08.07 08.09 08.12 08.13 21.06 08.18 21.01 08.33 08.25 08.28
LEBAK BULUS 08.13 08.15 08.17 08.19 08.22 08.23 22.06 08.28 22.01 08.43 08.35 08.38
LEBAK BULUS 08.23 08.25 08.27 08.29 08.32 08.33 23.08 08.38 23.02 08.53 08.45 08.48
LEBAK BULUS 08.33 08.35 08.37 08.39 08.42 08.43 05.34 08.48 05.39 09.03 08.55 08.58
LEBAK BULUS 08.43 08.45 08.47 08.49 08.52 08.53 06.22 08.58 06.15 09.13 09.05 09.08
LEBAK BULUS 08.53 08.55 08.57 08.59 09.02 09.03 07.16 09.08 07.11 09.23 09.15 09.18
LEBAK BULUS 09.03 09.05 09.07 09.09 09.12 09.13 08.16 09.18 08.11 09.33 09.25 09.28
LEBAK BULUS 09.13 09.15 09.17 09.19 09.22 09.23 09.16 09.28 09.11 09.43 09.35 09.38
LEBAK BULUS 09.23 09.25 09.27 09.29 09.32 09.33 10.16 09.38 10.11 09.53 09.45 09.48
LEBAK BULUS 09.33 09.35 09.37 09.39 09.42 09.43 11.16 09.48 11.11 10.03 09.55 09.58
LEBAK BULUS 09.43 09.45 09.47 09.49 09.52 09.53 12.16 09.58 12.11 10.13 10.05 10.08
LEBAK BULUS 09.53 09.55 09.57 09.59 10.02 10.03 13.16 10.08 13.11 10.23 10.15 10.18
LEBAK BULUS 10.03 10.05 10.07 10.09 10.12 10.13 14.16 10.18 14.11 10.33 10.25 10.28
LEBAK BULUS 10.13 10.15 10.17 10.19 10.22 10.23 15.16 10.28 15.11 10.43 10.35 10.38
LEBAK BULUS 10.23 10.25 10.27 10.29 10.32 10.33 16.16 10.38 16.11 10.53 10.45 10.48
LEBAK BULUS 10.33 10.35 10.37 10.39 10.42 10.43 17.16 10.48 17.11 11.03 10.55 10.58
LEBAK BULUS 10.43 10.45 10.47 10.49 10.52 10.53 18.16 10.58 18.11 11.13 11.05 11.08
LEBAK BULUS 10.53 10.55 10.57 10.59 11.02 11.03 19.16 11.08 19.11 11.23 11.15 11.18
LEBAK BULUS 11.03 11.05 11.07 11.09 11.12 11.13 20.16 11.18 20.11 11.33 11.25 11.28
LEBAK BULUS 11.13 11.15 11.17 11.19 11.22 11.23 21.16 11.28 21.11 11.43 11.35 11.38
LEBAK BULUS 11.23 11.25 11.27 11.29 11.32 11.33 22.16 11.38 22.11 11.53 11.45 11.48
LEBAK BULUS 11.33 11.35 11.37 11.39 11.42 11.43 23.20 11.48 23.13 12.03 11.55 11.58
LEBAK BULUS 11.43 11.45 11.47 11.49 11.52 11.53 05.46 11.58 05.51 12.13 12.05 12.08
LEBAK BULUS 11.53 11.55 11.57 11.59 12.02 12.03 06.34 12.08 06.27 12.23 12.15 12.18
LEBAK BULUS 12.03 12.05 12.07 12.09 12.12 12.13 07.26 12.18 07.21 12.33 12.25 12.28
LEBAK BULUS 12.13 12.15 12.17 12.19 12.22 12.23 08.26 12.28 08.21 12.43 12.35 12.38
LEBAK BULUS 12.23 12.25 12.27 12.29 12.32 12.33 09.26 12.38 09.21 12.53 12.45 12.48
LEBAK BULUS 12.33 12.35 12.37 12.39 12.42 12.43 10.26 12.48 10.21 13.03 12.55 12.58
LEBAK BULUS 12.43 12.45 12.47 12.49 12.52 12.53 11.26 12.58 11.21 13.13 13.05 13.08
LEBAK BULUS 12.53 12.55 12.57 12.59 13.02 13.03 12.26 13.08 12.21 13.23 13.15 13.18
LEBAK BULUS 13.03 13.05 13.07 13.09 13.12 13.13 13.26 13.18 13.21 13.33 13.25 13.28
LEBAK BULUS 13.13 13.15 13.17 13.19 13.22 13.23 14.26 13.28 14.21 13.43 13.35 13.38
LEBAK BULUS 13.23 13.25 13.27 13.29 13.32 13.33 15.26 13.38 15.21 13.53 13.45 13.48
LEBAK BULUS 13.33 13.35 13.37 13.39 13.42 13.43 16.26 13.48 16.21 14.03 13.55 13.58
LEBAK BULUS 13.43 13.45 13.47 13.49 13.52 13.53 17.26 13.58 17.21 14.13 14.05 14.08
LEBAK BULUS 13.53 13.55 13.57 13.59 14.02 14.03 18.26 14.08 18.21 14.23 14.15 14.18
LEBAK BULUS 14.03 14.05 14.07 14.09 14.12 14.13 19.26 14.18 19.21 14.33 14.25 14.28
LEBAK BULUS 14.13 14.15 14.17 14.19 14.22 14.23 20.26 14.28 20.21 14.43 14.35 14.38
LEBAK BULUS 14.23 14.25 14.27 14.29 14.32 14.33 21.26 14.38 21.21 14.53 14.45 14.48
LEBAK BULUS 14.33 14.35 14.37 14.39 14.42 14.43 22.26 14.48 22.21 15.03 14.55 14.58
LEBAK BULUS 14.43 14.45 14.47 14.49 14.52 14.53 23.32 14.58 23.25 15.13 15.05 15.08
LEBAK BULUS 14.53 14.55 14.57 14.59 15.02 15.03 05.58 15.08 06.39 15.23 15.15 15.18
LEBAK BULUS 15.03 15.05 15.07 15.09 15.12 15.13 06.45 15.18 07.31 15.33 15.25 15.28
LEBAK BULUS 15.13 15.15 15.17 15.19 15.22 15.23 07.36 15.28 08.31 15.43 15.35 15.38
LEBAK BULUS 15.23 15.25 15.27 15.29 15.32 15.33 08.36 15.38 09.31 15.53 15.45 15.48
LEBAK BULUS 15.33 15.35 15.37 15.39 15.42 15.43 09.36 15.48 10.31 16.03 15.55 15.58
LEBAK BULUS 15.43 15.45 15.47 15.49 15.52 15.53 10.36 15.58 11.31 16.13 16.05 16.08
LEBAK BULUS 15.53 15.55 15.57 16.09 16.02 16.03 11.36 16.08 12.31 16.23 16.15 16.18
LEBAK BULUS 16.03 16.05 16.07 16.19 16.12 16.13 12.36 16.18 13.31 16.33 16.25 16.28
LEBAK BULUS 16.13 16.15 16.17 16.29 16.22 16.23 13.36 16.28 14.31 16.43 16.35 16.38
LEBAK BULUS 16.23 16.25 16.27 16.39 16.32 16.33 14.36 16.38 15.31 16.53 16.45 16.48
LEBAK BULUS 16.33 16.35 16.37 16.49 16.42 16.43 15.36 16.48 16.31 17.03 16.55 16.58
LEBAK BULUS 16.43 16.45 16.47 16.59 16.52 16.53 16.36 16.58 17.31 17.13 17.05 17.08
LEBAK BULUS 16.53 16.55 16.57 17.09 17.02 17.03 17.36 17.08 18.31 17.23 17.15 17.18
LEBAK BULUS 17.03 17.05 17.07 17.19 17.12 17.13 18.36 17.18 19.31 17.33 17.25 17.28
LEBAK BULUS 17.13 17.15 17.17 17.29 17.22 17.23 19.36 17.28 20.31 17.43 17.35 17.38
LEBAK BULUS 17.23 17.25 17.27 17.39 17.32 17.33 20.36 17.38 21.31 17.53 17.45 17.48
LEBAK BULUS 17.33 17.35 17.37 17.49 17.42 17.43 21.36 17.48 22.31 18.03 17.55 17.58
LEBAK BULUS 17.43 17.45 17.47 17.59 17.52 17.53 22.36 17.58 23.37 18.13 18.05 18.08
LEBAK BULUS 17.53 17.55 17.57 18.09 18.02 18.03 23.44 18.08 06.50 18.23 18.15 18.18
LEBAK BULUS 18.03 18.05 18.07 18.19 18.12 18.13 06.56 18.18 07.41 18.33 18.25 18.28
LEBAK BULUS 18.13 18.15 18.17 18.29 18.22 18.23 07.46 18.28 08.41 18.43 18.35 18.38
LEBAK BULUS 18.23 18.25 18.27 18.39 18.32 18.33 08.46 18.38 09.41 18.53 18.45 18.48
LEBAK BULUS 18.33 18.35 18.37 18.49 18.42 18.43 09.46 18.48 10.41 19.03 18.55 18.58
LEBAK BULUS 18.43 18.45 18.47 18.59 18.52 18.53 10.46 18.58 11.41 19.13 19.05 19.08
LEBAK BULUS 18.53 18.55 18.57 19.09 19.02 19.03 11.46 19.08 12.41 19.23 19.15 19.18
LEBAK BULUS 19.03 19.05 19.07 19.19 19.12 19.13 12.46 19.18 13.41 19.33 19.25 19.28
LEBAK BULUS 19.13 19.15 19.17 19.29 19.22 19.23 13.46 19.28 14.41 19.43 19.35 19.38
LEBAK BULUS 19.23 19.25 19.27 19.39 19.32 19.33 14.46 19.38 15.41 19.53 19.45 19.48
LEBAK BULUS 19.33 19.35 19.37 19.49 19.42 19.43 15.46 19.48 16.41 20.03 19.55 19.58
LEBAK BULUS 19.43 19.45 19.47 19.59 19.52 19.53 16.46 19.58 17.41 20.13 20.05 20.08
LEBAK BULUS 19.53 19.55 19.57 20.09 20.02 20.03 17.46 20.08 18.41 20.23 20.15 20.18
LEBAK BULUS 20.03 20.05 20.07 20.19 20.12 20.13 18.46 20.18 19.41 20.33 20.25 20.28
LEBAK BULUS 20.13 20.15 20.17 20.29 20.22 20.23 19.46 20.28 20.41 20.43 20.35 20.38
LEBAK BULUS 20.23 20.25 20.27 20.39 20.32 20.33 20.46 20.38 21.41 20.53 20.45 20.48
LEBAK BULUS 20.33 20.35 20.37 20.49 20.42 20.43 21.46 20.48 22.41 21.03 20.55 20.58
LEBAK BULUS 20.43 20.45 20.47 20.59 20.52 20.53 22.46 20.58 23.49 21.13 21.05 21.08
LEBAK BULUS 20.53 20.55 20.57 21.09 21.02 21.03 07.56 21.08 07.51 21.23 21.15 21.18
LEBAK BULUS 21.03 21.05 21.07 21.19 21.12 21.13 08.56 21.18 08.51 21.33 21.25 21.28
LEBAK BULUS 21.13 21.15 21.17 21.29 21.22 21.23 09.56 21.28 09.51 21.43 21.35 21.38
LEBAK BULUS 21.23 21.25 21.27 21.39 21.32 21.33 10.56 21.38 10.51 21.53 21.45 21.48
LEBAK BULUS 21.33 21.35 21.37 21.49 21.42 21.43 11.56 21.48 11.51 22.03 21.55 21.58
LEBAK BULUS 21.43 21.45 21.47 21.59 21.52 21.53 12.56 21.58 12.51 22.13 22.05 22.08
LEBAK BULUS 21.55 21.55 21.57 22.09 22.02 22.03 13.56 22.08 13.51 22.23 22.15 22.18
LEBAK BULUS 22.03 22.05 22.07 22.19 22.12 22.13 14.56 22.18 14.51 22.33 22.25 22.28
LEBAK BULUS 22.13 22.15 22.17 22.29 22.22 22.23 15.56 22.28 15.51 22.43 22.35 22.38
LEBAK BULUS 22.23 22.25 22.27 22.39 22.32 22.33 16.56 22.38 16.51 22.53 22.45 22.48
LEBAK BULUS 22.33 22.35 22.37 22.50 22.42 22.53 17.56 22.48 17.51 23.04 22.55 22.58
LEBAK BULUS 22.44 22.46 22.48 23.01 22.53 23.05 18.56 22.59 18.51 23.15 23.06 23.09
LEBAK BULUS 22.55 22.57 22.59 23.13 23.04 23.17 19.56 23.10 19.51 23.27 23.17 23.20
LEBAK BULUS 23.07 23.09 23.11 23.25 23.16 23.29 20.56 23.22 20.51 23.39 23.29 23.32
LEBAK BULUS 23.19 23.21 23.23 23.37 23.28 23.41 21.56 23.34 21.51 23.51 23.41 23.44
LEBAK BULUS 23.31 23.33 - - 23.40 - 22.57 23.46 22.51 - 23.53 23.56
Wordpress Table Plugin
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.