JADWAL STASIUN MRT ISTORA
MENUJU | WAKTU | MENUJU | WAKTU |
---|
LEBAK BULUS | 05.15 | BUNDARAN HI | 05.07 |
LEBAK BULUS | 05.30 | BUNDARAN HI | 05.19 |
LEBAK BULUS | 05.42 | BUNDARAN HI | 05.31 |
LEBAK BULUS | 05.54 | BUNDARAN HI | 05.43 |
LEBAK BULUS | 06.06 | BUNDARAN HI | 05.55 |
LEBAK BULUS | 06.18 | BUNDARAN HI | 06.05 |
LEBAK BULUS | 06.29 | BUNDARAN HI | 06.14 |
LEBAK BULUS | 06.39 | BUNDARAN HI | 06.22 |
LEBAK BULUS | 06.48 | BUNDARAN HI | 06.29 |
LEBAK BULUS | 06.55 | BUNDARAN HI | 06.37 |
LEBAK BULUS | 07.03 | BUNDARAN HI | 06.44 |
LEBAK BULUS | 07.10 | BUNDARAN HI | 06.51 |
LEBAK BULUS | 07.17 | BUNDARAN HI | 06.58 |
LEBAK BULUS | 07.23 | BUNDARAN HI | 07.04 |
LEBAK BULUS | 07.28 | BUNDARAN HI | 07.09 |
LEBAK BULUS | 07.33 | BUNDARAN HI | 07.14 |
LEBAK BULUS | 07.38 | BUNDARAN HI | 07.19 |
LEBAK BULUS | 07.43 | BUNDARAN HI | 07.24 |
LEBAK BULUS | 07.48 | BUNDARAN HI | 07.29 |
LEBAK BULUS | 07.53 | BUNDARAN HI | 07.34 |
LEBAK BULUS | 07.58 | BUNDARAN HI | 07.39 |
LEBAK BULUS | 08.03 | BUNDARAN HI | 07.44 |
LEBAK BULUS | 08.08 | BUNDARAN HI | 07.49 |
LEBAK BULUS | 08.13 | BUNDARAN HI | 07.54 |
LEBAK BULUS | 08.18 | BUNDARAN HI | 07.59 |
LEBAK BULUS | 08.23 | BUNDARAN HI | 08.05 |
LEBAK BULUS | 08.29 | BUNDARAN HI | 08.10 |
LEBAK BULUS | 08.34 | BUNDARAN HI | 08.15 |
LEBAK BULUS | 08.39 | BUNDARAN HI | 08.20 |
LEBAK BULUS | 08.44 | BUNDARAN HI | 08.25 |
LEBAK BULUS | 08.49 | BUNDARAN HI | 08.30 |
LEBAK BULUS | 08.54 | BUNDARAN HI | 08.35 |
LEBAK BULUS | 08.59 | BUNDARAN HI | 08.40 |
LEBAK BULUS | 09.04 | BUNDARAN HI | 08.45 |
LEBAK BULUS | 09.09 | BUNDARAN HI | 08.50 |
LEBAK BULUS | 09.14 | BUNDARAN HI | 08.55 |
LEBAK BULUS | 09.19 | BUNDARAN HI | 09.00 |
LEBAK BULUS | 09.24 | BUNDARAN HI | 09.05 |
LEBAK BULUS | 09.29 | BUNDARAN HI | 09.10 |
LEBAK BULUS | 09.35 | BUNDARAN HI | 09.17 |
LEBAK BULUS | 09.40 | BUNDARAN HI | 09.25 |
LEBAK BULUS | 09.47 | BUNDARAN HI | 09.32 |
LEBAK BULUS | 09.54 | BUNDARAN HI | 09.39 |
LEBAK BULUS | 10.02 | BUNDARAN HI | 09.46 |
LEBAK BULUS | 10.09 | BUNDARAN HI | 09.54 |
LEBAK BULUS | 10.17 | BUNDARAN HI | 10.02 |
LEBAK BULUS | 10.25 | BUNDARAN HI | 10.10 |
LEBAK BULUS | 10.33 | BUNDARAN HI | 10.19 |
LEBAK BULUS | 10.42 | BUNDARAN HI | 10.29 |
LEBAK BULUS | 10.52 | BUNDARAN HI | 10.39 |
LEBAK BULUS | 11.02 | BUNDARAN HI | 10.49 |
LEBAK BULUS | 11.12 | BUNDARAN HI | 10.59 |
LEBAK BULUS | 11.22 | BUNDARAN HI | 11.09 |
LEBAK BULUS | 11.32 | BUNDARAN HI | 11.19 |
LEBAK BULUS | 11.42 | BUNDARAN HI | 11.29 |
LEBAK BULUS | 11.52 | BUNDARAN HI | 11.39 |
LEBAK BULUS | 12.02 | BUNDARAN HI | 11.49 |
LEBAK BULUS | 12.12 | BUNDARAN HI | 11.59 |
LEBAK BULUS | 12.22 | BUNDARAN HI | 12.09 |
LEBAK BULUS | 12.32 | BUNDARAN HI | 12.19 |
LEBAK BULUS | 12.42 | BUNDARAN HI | 12.29 |
LEBAK BULUS | 12.52 | BUNDARAN HI | 12.39 |
LEBAK BULUS | 13.02 | BUNDARAN HI | 12.49 |
LEBAK BULUS | 13.12 | BUNDARAN HI | 12.59 |
LEBAK BULUS | 13.22 | BUNDARAN HI | 13.09 |
LEBAK BULUS | 13.32 | BUNDARAN HI | 13.19 |
LEBAK BULUS | 13.42 | BUNDARAN HI | 13.29 |
LEBAK BULUS | 13.52 | BUNDARAN HI | 13.15 |
LEBAK BULUS | 14.02 | BUNDARAN HI | 13.39 |
LEBAK BULUS | 14.12 | BUNDARAN HI | 13.49 |
LEBAK BULUS | 14.22 | BUNDARAN HI | 13.59 |
LEBAK BULUS | 14.32 | BUNDARAN HI | 14.09 |
LEBAK BULUS | 14.42 | BUNDARAN HI | 14.19 |
LEBAK BULUS | 14.52 | BUNDARAN HI | 14.29 |
LEBAK BULUS | 15.02 | BUNDARAN HI | 14.39 |
LEBAK BULUS | 15.12 | BUNDARAN HI | 14.49 |
LEBAK BULUS | 15.22 | BUNDARAN HI | 14.59 |
LEBAK BULUS | 15.32 | BUNDARAN HI | 15.09 |
LEBAK BULUS | 15.42 | BUNDARAN HI | 15.19 |
LEBAK BULUS | 15.51 | BUNDARAN HI | 15.28 |
LEBAK BULUS | 16.00 | BUNDARAN HI | 15.37 |
LEBAK BULUS | 16.08 | BUNDARAN HI | 15.45 |
LEBAK BULUS | 16.15 | BUNDARAN HI | 15.53 |
LEBAK BULUS | 16.23 | BUNDARAN HI | 16.08 |
LEBAK BULUS | 16.31 | BUNDARAN HI | 16.14 |
LEBAK BULUS | 16.38 | BUNDARAN HI | 16.20 |
LEBAK BULUS | 16.44 | BUNDARAN HI | 16.25 |
LEBAK BULUS | 16.50 | BUNDARAN HI | 16.31 |
LEBAK BULUS | 16.55 | BUNDARAN HI | 16.36 |
LEBAK BULUS | 17.00 | BUNDARAN HI | 16.41 |
LEBAK BULUS | 17.05 | BUNDARAN HI | 16.46 |
LEBAK BULUS | 17.10 | BUNDARAN HI | 16.51 |
LEBAK BULUS | 17.15 | BUNDARAN HI | 16.56 |
LEBAK BULUS | 17.20 | BUNDARAN HI | 17.01 |
LEBAK BULUS | 17.25 | BUNDARAN HI | 17.06 |
LEBAK BULUS | 17.30 | BUNDARAN HI | 17.11 |
LEBAK BULUS | 17.35 | BUNDARAN HI | 17.16 |
LEBAK BULUS | 17.40 | BUNDARAN HI | 17.21 |
LEBAK BULUS | 17.45 | BUNDARAN HI | 17.26 |
LEBAK BULUS | 17.50 | BUNDARAN HI | 17.31 |
LEBAK BULUS | 17.56 | BUNDARAN HI | 17.37 |
LEBAK BULUS | 18.01 | BUNDARAN HI | 17.42 |
LEBAK BULUS | 18.06 | BUNDARAN HI | 17.47 |
LEBAK BULUS | 18.11 | BUNDARAN HI | 17.52 |
LEBAK BULUS | 18.21 | BUNDARAN HI | 17.57 |
LEBAK BULUS | 18.26 | BUNDARAN HI | 18.02 |
LEBAK BULUS | 18.31 | BUNDARAN HI | 18.07 |
LEBAK BULUS | 18.36 | BUNDARAN HI | 18.12 |
LEBAK BULUS | 18.41 | BUNDARAN HI | 18.17 |
LEBAK BULUS | 18.46 | BUNDARAN HI | 18.22 |
LEBAK BULUS | 18.51 | BUNDARAN HI | 18.27 |
LEBAK BULUS | 18.57 | BUNDARAN HI | 18.32 |
LEBAK BULUS | 19.04 | BUNDARAN HI | 18.38 |
LEBAK BULUS | 19.11 | BUNDARAN HI | 18.45 |
LEBAK BULUS | 19.19 | BUNDARAN HI | 18.52 |
LEBAK BULUS | 19.26 | BUNDARAN HI | 19.00 |
LEBAK BULUS | 19.34 | BUNDARAN HI | 19.10 |
LEBAK BULUS | 19.42 | BUNDARAN HI | 19.19 |
LEBAK BULUS | 19.52 | BUNDARAN HI | 19.29 |
LEBAK BULUS | 20.02 | BUNDARAN HI | 19.39 |
LEBAK BULUS | 20.12 | BUNDARAN HI | 19.49 |
LEBAK BULUS | 20.22 | BUNDARAN HI | 19.59 |
LEBAK BULUS | 20.32 | BUNDARAN HI | 20.09 |
LEBAK BULUS | 20.42 | BUNDARAN HI | 20.19 |
LEBAK BULUS | 20.52 | BUNDARAN HI | 20.29 |
LEBAK BULUS | 21.02 | BUNDARAN HI | 20.39 |
LEBAK BULUS | 21.12 | BUNDARAN HI | 20.49 |
LEBAK BULUS | 21.22 | BUNDARAN HI | 20.59 |
LEBAK BULUS | 21.32 | BUNDARAN HI | 21.09 |
LEBAK BULUS | 21.42 | BUNDARAN HI | 21.19 |
LEBAK BULUS | 21.52 | BUNDARAN HI | 21.29 |
LEBAK BULUS | 22.02 | BUNDARAN HI | 21.40 |
LEBAK BULUS | 22.12 | BUNDARAN HI | 21.49 |
LEBAK BULUS | 22.22 | BUNDARAN HI | 21.59 |
LEBAK BULUS | 22.32 | BUNDARAN HI | 22.09 |
LEBAK BULUS | 22.42 | BUNDARAN HI | 22.19 |
LEBAK BULUS | 22.53 | BUNDARAN HI | 22.29 |
LEBAK BULUS | 23.04 | BUNDARAN HI | 22.40 |
LEBAK BULUS | 23.16 | BUNDARAN HI | 22.52 |
LEBAK BULUS | 23.28 | BUNDARAN HI | 23.04 |
LEBAK BULUS | 23.40 | BUNDARAN HI | 23.16 |
LEBAK BULUS | - | BUNDARAN HI | 23.31 |
MENUJU | WAKTU | MENUJU | WAKTU |
---|
LEBAK BULUS | 05.15 | BUNDARAN HI | 05.06 |
LEBAK BULUS | 05.30 | BUNDARAN HI | 05.19 |
LEBAK BULUS | 05.42 | BUNDARAN HI | 05.31 |
LEBAK BULUS | 05.54 | BUNDARAN HI | 05.43 |
LEBAK BULUS | 06.06 | BUNDARAN HI | 05.55 |
LEBAK BULUS | 06.18 | BUNDARAN HI | 06.07 |
LEBAK BULUS | 06.30 | BUNDARAN HI | 06.18 |
LEBAK BULUS | 06.41 | BUNDARAN HI | 06.29 |
LEBAK BULUS | 06.52 | BUNDARAN HI | 06.39 |
LEBAK BULUS | 07.02 | BUNDARAN HI | 06.49 |
LEBAK BULUS | 07.12 | BUNDARAN HI | 06.59 |
LEBAK BULUS | 07.22 | BUNDARAN HI | 07.09 |
LEBAK BULUS | 07.32 | BUNDARAN HI | 07.19 |
LEBAK BULUS | 07.42 | BUNDARAN HI | 07.29 |
LEBAK BULUS | 07.52 | BUNDARAN HI | 07.39 |
LEBAK BULUS | 08.02 | BUNDARAN HI | 07.49 |
LEBAK BULUS | 08.12 | BUNDARAN HI | 07.59 |
LEBAK BULUS | 08.22 | BUNDARAN HI | 08.09 |
LEBAK BULUS | 08.32 | BUNDARAN HI | 08.19 |
LEBAK BULUS | 08.42 | BUNDARAN HI | 08.29 |
LEBAK BULUS | 08.52 | BUNDARAN HI | 08.39 |
LEBAK BULUS | 09.02 | BUNDARAN HI | 08.49 |
LEBAK BULUS | 09.12 | BUNDARAN HI | 08.59 |
LEBAK BULUS | 09.22 | BUNDARAN HI | 09.09 |
LEBAK BULUS | 09.32 | BUNDARAN HI | 09.19 |
LEBAK BULUS | 09.42 | BUNDARAN HI | 09.29 |
LEBAK BULUS | 09.52 | BUNDARAN HI | 09.39 |
LEBAK BULUS | 10.02 | BUNDARAN HI | 09.49 |
LEBAK BULUS | 10.12 | BUNDARAN HI | 09.59 |
LEBAK BULUS | 10.22 | BUNDARAN HI | 10.09 |
LEBAK BULUS | 10.32 | BUNDARAN HI | 10.19 |
LEBAK BULUS | 10.42 | BUNDARAN HI | 10.29 |
LEBAK BULUS | 10.52 | BUNDARAN HI | 10.39 |
LEBAK BULUS | 11.02 | BUNDARAN HI | 10.49 |
LEBAK BULUS | 11.12 | BUNDARAN HI | 10.59 |
LEBAK BULUS | 11.22 | BUNDARAN HI | 11.09 |
LEBAK BULUS | 11.32 | BUNDARAN HI | 11.19 |
LEBAK BULUS | 11.42 | BUNDARAN HI | 11.29 |
LEBAK BULUS | 11.52 | BUNDARAN HI | 11.39 |
LEBAK BULUS | 12.02 | BUNDARAN HI | 11.49 |
LEBAK BULUS | 12.12 | BUNDARAN HI | 11.59 |
LEBAK BULUS | 12.22 | BUNDARAN HI | 12.09 |
LEBAK BULUS | 12.32 | BUNDARAN HI | 12.19 |
LEBAK BULUS | 12.42 | BUNDARAN HI | 12.29 |
LEBAK BULUS | 12.52 | BUNDARAN HI | 12.39 |
LEBAK BULUS | 13.02 | BUNDARAN HI | 12.49 |
LEBAK BULUS | 13.12 | BUNDARAN HI | 12.59 |
LEBAK BULUS | 13.22 | BUNDARAN HI | 13.09 |
LEBAK BULUS | 13.32 | BUNDARAN HI | 13.19 |
LEBAK BULUS | 13.42 | BUNDARAN HI | 13.29 |
LEBAK BULUS | 13.52 | BUNDARAN HI | 13.39 |
LEBAK BULUS | 14.02 | BUNDARAN HI | 13.49 |
LEBAK BULUS | 14.12 | BUNDARAN HI | 13.59 |
LEBAK BULUS | 14.22 | BUNDARAN HI | 14.09 |
LEBAK BULUS | 14.32 | BUNDARAN HI | 14.19 |
LEBAK BULUS | 14.42 | BUNDARAN HI | 14.29 |
LEBAK BULUS | 14.52 | BUNDARAN HI | 14.39 |
LEBAK BULUS | 15.02 | BUNDARAN HI | 14.49 |
LEBAK BULUS | 15.12 | BUNDARAN HI | 14.59 |
LEBAK BULUS | 15.22 | BUNDARAN HI | 15.09 |
LEBAK BULUS | 15.32 | BUNDARAN HI | 15.19 |
LEBAK BULUS | 15.42 | BUNDARAN HI | 15.29 |
LEBAK BULUS | 15.52 | BUNDARAN HI | 15.39 |
LEBAK BULUS | 16.02 | BUNDARAN HI | 15.49 |
LEBAK BULUS | 16.12 | BUNDARAN HI | 15.59 |
LEBAK BULUS | 16.22 | BUNDARAN HI | 16.09 |
LEBAK BULUS | 16.32 | BUNDARAN HI | 16.19 |
LEBAK BULUS | 16.42 | BUNDARAN HI | 16.29 |
LEBAK BULUS | 16.52 | BUNDARAN HI | 16.39 |
LEBAK BULUS | 17.02 | BUNDARAN HI | 16.49 |
LEBAK BULUS | 17.12 | BUNDARAN HI | 16.59 |
LEBAK BULUS | 17.22 | BUNDARAN HI | 17.09 |
LEBAK BULUS | 17.32 | BUNDARAN HI | 17.19 |
LEBAK BULUS | 17.42 | BUNDARAN HI | 17.29 |
LEBAK BULUS | 17.52 | BUNDARAN HI | 17.39 |
LEBAK BULUS | 18.02 | BUNDARAN HI | 17.49 |
LEBAK BULUS | 18.12 | BUNDARAN HI | 17.59 |
LEBAK BULUS | 18.22 | BUNDARAN HI | 18.09 |
LEBAK BULUS | 18.32 | BUNDARAN HI | 18.19 |
LEBAK BULUS | 18.42 | BUNDARAN HI | 18.29 |
LEBAK BULUS | 18.52 | BUNDARAN HI | 18.39 |
LEBAK BULUS | 19.02 | BUNDARAN HI | 18.49 |
LEBAK BULUS | 19.12 | BUNDARAN HI | 18.59 |
LEBAK BULUS | 19.22 | BUNDARAN HI | 19.09 |
LEBAK BULUS | 19.32 | BUNDARAN HI | 19.19 |
LEBAK BULUS | 19.42 | BUNDARAN HI | 19.29 |
LEBAK BULUS | 19.52 | BUNDARAN HI | 19.39 |
LEBAK BULUS | 20.02 | BUNDARAN HI | 19.49 |
LEBAK BULUS | 20.12 | BUNDARAN HI | 19.59 |
LEBAK BULUS | 20.22 | BUNDARAN HI | 20.09 |
LEBAK BULUS | 20.32 | BUNDARAN HI | 20.19 |
LEBAK BULUS | 20.42 | BUNDARAN HI | 20.29 |
LEBAK BULUS | 20.52 | BUNDARAN HI | 20.39 |
LEBAK BULUS | 21.02 | BUNDARAN HI | 20.49 |
LEBAK BULUS | 21.12 | BUNDARAN HI | 20.59 |
LEBAK BULUS | 21.22 | BUNDARAN HI | 21.09 |
LEBAK BULUS | 21.32 | BUNDARAN HI | 21.19 |
LEBAK BULUS | 21.42 | BUNDARAN HI | 21.29 |
LEBAK BULUS | 21.52 | BUNDARAN HI | 21.39 |
LEBAK BULUS | 22.02 | BUNDARAN HI | 21.49 |
LEBAK BULUS | 22.12 | BUNDARAN HI | 21.59 |
LEBAK BULUS | 22.22 | BUNDARAN HI | 22.09 |
LEBAK BULUS | 22.32 | BUNDARAN HI | 22.19 |
LEBAK BULUS | 22.42 | BUNDARAN HI | 22.29 |
LEBAK BULUS | 22.53 | BUNDARAN HI | 22.40 |
LEBAK BULUS | 23.04 | BUNDARAN HI | 22.52 |
LEBAK BULUS | 23.16 | BUNDARAN HI | 23.04 |
LEBAK BULUS | 23.28 | BUNDARAN HI | 23.16 |
LEBAK BULUS | 23.40 | BUNDARAN HI | 23.31 |
Integrasi Antarmoda Stasiun Istora
Transjakarta | Koridor 1, 4C, 6M, 9C, T11, S21, BW4, GR1 |
Metromini | P15 dan S640 |
APB | JP03A |
PPD | 210, 213, P43, AC10, AC11, AC15, P43, AC17, AC78, ACB02, dan APTB08 |
Kopaja | P19, S13, DAN S602 |
Mayasari Bakti | P16, P50, P51, AC35, AC50, AC52, AC61, AC62, AC70, dan AC133 |
Bianglala | AC44, AC102, dan C100B |
Steady Safe | AC46 dan AC86 |
Himpurna | P64, P72, P77, dan P94 |
KWK | T20 |
Jasa Utama | P125 |
Tasima | P153 |
DSU | P157 |
ARH | AC139 |
MB | APTB07 dan APTB13 |
SJML | APRB11 |
Deskripsi dan Fitur Stasiun Istora
Stasiun Istora adalah stasiun bawah tanah kedua ini terletak di depan area pusat olahraga stadion Gelora Bung Karno. Konsep dasarnya menyiratkan unsur olahraga dengan dominasi warna kuning tua, putih, dan abu-abu. Stasiun Istora memiliki panjang 220 meter dan lebar 20 meter. Berada di kedalaman sekitar 15 meter dari permukaan jalan, Stasiun Istora memiliki tiga pilihan akses masuk stasiun, yaitu empat unit tangga, dua unit eskalator, dan dua unit lift. Dari area concourse/komersil, pengguna dapat menggunakan tiga unit tangga, dua unit eskalator, dan satu unit lift menuju area peron penumpang. Stasiun ini akan terintegrasi dengan Halte Transjakarta Polda Metro Jaya
Eksterior:
- Dinding kaca dengan struktur kolom yang miring menyiratkan karakter pergerakan manusia dengan merepresentasikan ruang transisi publik.
- Dilengkapi dengan eskalator dan tangga serta berpenutup untuk menghindari terik matahari dan hujan.
- Celah antara dinding kaca berfungsi sebagai ventilasi udara dan perlindungan terhadap cuaca.
- Langit-langit yang bermotif mencerminkan kekayaan budaya di interior stasiun.
- Desain Cooling Tower dan Ventilation Tower yang menggunakan dinding alumunium dengan aksen garis horizontal, menyesuaikan dengan konteks lingkungan sekitarnya.
- Lokasi berada di area pejalan kaki jalan raya, dengan tinggi yang memperhitungkan keamanan dari genangan air pada musim hujan.
- Dilengkapi dengan rolling door sebagai fungsi perlindungan dari banjir.
Interior:
- Penutup bermotif dan bercorak garis horizontal dengan gradasi warna putih, abu-abu tua, hingga abu-abu terang, melapis tiang penyangga dan langit-langit stasiun memberi kesan siluet. Begitu juga dengan lantai.
- Dindingnya diberi sentuhan dominasi warna kuning tua dengan desain menggunakan konsep athletes movements.
- Pendingin ruangan dan beberapa area duduk akan tersedia demi kenyamanan pengguna.
- Sebuah lantai concourse disediakan khusus untuk area fasilitas umum dan retail. Fasum meliputi toilet untuk pria/wanita/difabel, ruang menyusui, lift bagi difabel. Area retail akan mewadahi atm center, toko serba ada, dan lain-lain.
- Area menunggu kereta bagi penumpang dibuat nyaman dan aman, dibatasi pagar akrilik berpintu otomatis (platform screen door/PSD). Lampu-lampu penanda terletak tepat di muka PSD sehingga mudah dilihat.
- Setiap stasiun akan memiliki tangga khusus sebagai jalur evakuasi.