Kereta api antarkota
Daerah Operasi III Cirebon
Kereta Api Cirebon Fakultatif
Layanan kereta api antarkota fakultatif yang menghubungkan Cirebon dan Jakarta Gambir, meneruskan peran Argo Cheribon dengan skema perjalanan pada hari-hari tertentu, melayani penumpang kelas eksekutif dan ekonomi di koridor Cirebon–Jakarta.
Jarak tempuh
214 km
Cirebon – Jakarta Gambir
Waktu tempuh rata-rata
±2j 57m
Bergantung pola operasi fakultatif
🚄
Penerus Argo Cheribon
Nama Cirebon Fakultatif digunakan sejak 1 Februari 2025, sesudah pengakhiran nama Argo Cheribon.
Nama Cirebon Fakultatif digunakan sejak 1 Februari 2025, sesudah pengakhiran nama Argo Cheribon.
Informasi umum
Ringkasan layanan
- Jenis layanan
- Kereta api antarkota
- Status
- Beroperasi, sebagai fakultatif
- Daerah operasi
- Daerah Operasi III Cirebon
- Pendahulu
-
Gunung Jati (1973–1992)
Kereta api Cirebon Ekspres (1989–2019)
Kereta api Argo Jati (2007–2010; 2010–2019)
Kereta api Cirebon Ekspres Tegal (2007–2014)
Tegal Bahari (2014–2019; 2022–sekarang) - Mulai beroperasi
-
16 Agustus 2019 (nama Argo Cheribon)
1 Februari 2025 (nama Cirebon Fakultatif) - Terakhir beroperasi (nama lama)
- 31 Januari 2025 (sebagai Argo Cheribon)
- Penerus sebagian rute
-
Gunungjati – rute semula ke Tegal diperpanjang ke Semarang Tawang mulai 1 Februari 2025.
Cakrabuana – diperpanjang ke Purwokerto mulai 1 Februari 2025. - Operator saat ini
- PT Kereta Api Indonesia
- Nomor pada jadwal
- 125F–126F
Lintas pelayanan
Rute & operasi
Stasiun awal
Cirebon
Titik keberangkatan dari jalur utara Jawa Barat.
Stasiun akhir
Jakarta Gambir
Stasiun pusat kota Jakarta, terhubung layanan antarkota lainnya.
Jarak tempuh
214 km
Lintas Cirebon – Jatibarang – Bekasi – Jatinegara – Gambir.
Waktu tempuh rata-rata
±2j 57m
Bergantung jadwal dan pola berhenti pada hari operasi fakultatif.
Frekuensi perjalanan
Fakultatif
Dijalankan pada hari-hari tertentu sesuai kebutuhan penumpang dan pola angkutan.
Jenis & lebar rel
Rel berat
Lebar sepur 1.067 mm · infrastruktur utama lintas utara Jawa.
Pelayanan penumpang
Kelas & fasilitas
-
🎫
Kelas Eksekutif & Ekonomi
Menggabungkan layanan kelas eksekutif dan kelas ekonomi dalam satu rangkaian antarkota. -
💺
Pengaturan tempat duduk
50 tempat duduk disusun 2–2 (eksekutif), kursi dapat direbahkan dan diputar.
72 tempat duduk disusun 2–2 (ekonomi), kursi juga dapat direbahkan dan diputar. -
🍱
Fasilitas restorasi
Ada layanan restorasi di dalam kereta. -
👀
Fasilitas observasi
Kaca panorama dupleks dengan tirai dan lapisan laminasi isolator panas, memberikan kenyamanan pandangan luar sekaligus mengurangi panas. -
📺
Fasilitas hiburan
Ada fasilitas hiburan untuk kenyamanan perjalanan antarkota. -
⚙️
Fasilitas lain
Lampu baca, toilet, alat pemadam api ringan, rem darurat, penyejuk udara (AC), dan peredam suara untuk menunjang keamanan dan kenyamanan.
Teknis sarana & prasarana
Spesifikasi operasi
- Lebar sepur
- 1.067 mm
- Kecepatan operasional
- 60 s.d 100 km/jam
- Jenis rel
- Rel berat
- Pemilik jalur
- Ditjen KA, Kemenhub RI
Lintas utama Cirebon – Bekasi – Jakarta
Berbagi jalur dengan kereta antarkota & jarak jauh lainnya
Peta rute & koneksi
Lintas Cirebon – Jakarta Gambir
Koridor Cirebon – Jatibarang – Bekasi – Jatinegara – Gambir
| Kode | Stasiun | Keterangan & koneksi |
|---|---|---|
| CN | Cirebon |
Titik awal Cirebon Fakultatif di jalur pantura.
Arah Tegal, Semarang, Surabaya
Arah Purwokerto & Yogyakarta
Arah Bandung
|
| JTB | Jatibarang |
Simpul pertemuan lintas di Jawa Barat.
Lintas ke Cikampek & Jakarta
Lintas ke Cirebon & Jawa Tengah
|
| BKS | Bekasi |
Gerbang timur menuju DKI Jakarta.
Arah Bandung
Sambungan KRL komuter
|
| JNG | Jatinegara |
Stasiun besar sisi timur Jakarta.
Transjakarta
Mikrotrans
Arah Pasar Senen
Arah Bogor
Arah Tanah Abang
|
| GMR | Jakarta Gambir |
Stasiun akhir di pusat Jakarta.
Transjakarta
Mikrotrans
Arah Jakarta Kota
Sambungan ke KA antarkota lainnya
|
Keterangan:
• Rute Cirebon Fakultatif berbagi lintasan dengan berbagai layanan kereta jarak jauh di koridor pantura.
• Arah “ke Tegal, Semarang, Surabaya”, “ke Purwokerto, Yogyakarta”, “ke Bandung”, “ke Pasar Senen”, “ke Bogor”, “ke Tanah Abang”, dan “ke Jakarta Kota” menunjukkan percabangan yang tersedia melalui layanan kereta lain di stasiun-stasiun terkait.
• Rute Cirebon Fakultatif berbagi lintasan dengan berbagai layanan kereta jarak jauh di koridor pantura.
• Arah “ke Tegal, Semarang, Surabaya”, “ke Purwokerto, Yogyakarta”, “ke Bandung”, “ke Pasar Senen”, “ke Bogor”, “ke Tanah Abang”, dan “ke Jakarta Kota” menunjukkan percabangan yang tersedia melalui layanan kereta lain di stasiun-stasiun terkait.
Argo Cheribon (Pemalang/Tegal-Cirebon-Gambir)
| KA 15 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Pemalang | - | - |
| Tegal | - | - |
| Brebes | - | - |
| Losari | - | - |
| Babakan | - | - |
| Cirebon | - | 06.15 |
| Arjawinangun | Ls | Ls |
| Jatibarang | 06.45 | 06.49 |
| Haurgeulis | 07.22 | 07.24 |
| Pegaden Baru | Ls | Ls |
| Cikampek | 08.06 | 08.08 |
| Bekasi | 08.55 | 08.57 |
| Jatinegara | 09.16 | 09.18 |
| Gambir | 09.34 | - |
| KA 17 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Pemalang | - | - |
| Tegal | - | 15.30 |
| Brebes | 15.42 | 1544 |
| Losari | 16.06 | 16.08 |
| Babakan | Ls | Ls |
| Cirebon | 16.37 | 16.47 |
| Arjawinangun | Ls | Ls |
| Jatibarang | 17.18 | 17.20 |
| Haurgeulis | 17.51 | 1753 |
| Pegaden Baru | Ls | Ls |
| Cikampek | Ls | Ls |
| Bekasi | 19.20 | 19.22 |
| Jatinegara | 1941 | 19.43 |
| Gambir | 19.59 | - |
| KA 19 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Pemalang | - | - |
| Tegal | - | - |
| Brebes | - | - |
| Losari | - | - |
| Babakan | - | - |
| Cirebon | - | 07.25 |
| Arjawinangun | 07.40 | 07.42 |
| Jatibarang | 08.00 | 08.02 |
| Haurgeulis | Ls | Ls |
| Pegaden Baru | 08.44 | 08.46 |
| Cikampek | Ls | Ls |
| Bekasi | 10.04 | 10.06 |
| Jatinegara | 10.25 | 10.27 |
| Gambir | 10.43 | - |
| KA 21 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Pemalang | - | - |
| Tegal | - | - |
| Brebes | 17.12 | 1714 |
| Losari | Ls | Ls |
| Babakan | 17.47 | 17.50 |
| Cirebon | 18.14 | 1830 |
| Arjawinangun | Ls | Ls |
| Jatibarang | 19.02 | 19.04 |
| Haurgeulis | Ls | Ls |
| Pegaden Baru | Ls | Ls |
| Cikampek | Ls | Ls |
| Bekasi | 21.02 | 21.04 |
| Jatinegara | 21.24 | 21.26 |
| Gambir | 21.41 | - |
| KA 23 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Pemalang | - | - |
| Tegal | - | - |
| Brebes | - | - |
| Losari | 07.46 | 07.48 |
| Babakan | Ls | Ls |
| Cirebon | 08.21 | 08.35 |
| Arjawinangun | Ls | Ls |
| Jatibarang | 09.05 | 09.07 |
| Haurgeulis | 09.42 | 09.44 |
| Pegaden Baru | Ls | Ls |
| Cikampek | Ls | Ls |
| Bekasi | 11.09 | 11.11 |
| Jatinegara | 11.27 | 11.29 |
| Gambir | 11.45 | - |
| KA 25 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Pemalang | - | - |
| Tegal | - | - |
| Brebes | - | - |
| Losari | - | - |
| Babakan | - | - |
| Cirebon | - | 17.30 |
| Arjawinangun | Ls | Ls |
| Jatibarang | 18.01 | 18.03 |
| Haurgeulis | 18.34 | 18.36 |
| Pegaden Baru | Ls | Ls |
| Cikampek | Ls | Ls |
| Bekasi | 20.05 | 20.07 |
| Jatinegara | 20.26 | 20.28 |
| Gambir | 20.44 | - |
| KA 27 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Pemalang | - | - |
| Tegal | - | - |
| Brebes | - | - |
| Losari | - | - |
| Babakan | - | - |
| Cirebon | - | 14.15 |
| Arjawinangun | Ls | Ls |
| Jatibarang | 14.46 | 14.48 |
| Haurgeulis | Ls | Ls |
| Pegaden Baru | Ls | Ls |
| Cikampek | Ls | Ls |
| Bekasi | 16.46 | 16.48 |
| Jatinegara | 17.06 | 17.08 |
| Gambir | 17.24 | - |
| KA 29 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Pemalang | - | - |
| Tegal | - | - |
| Brebes | - | - |
| Losari | - | - |
| Babakan | - | - |
| Cirebon | - | 22.00 |
| Arjawinangun | Ls | Ls |
| Jatibarang | 22.32 | 22.34 |
| Haurgeulis | 2305 | 23.07 |
| Pegaden Baru | Ls | Ls |
| Cikampek | Ls | Ls |
| Bekasi | 00.35 | 00.37 |
| Jatinegara | 00.55 | 00.57 |
| Gambir | 01.13 | - |
| KA 33 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Pemalang | - | - |
| Tegal | - | - |
| Brebes | - | - |
| Losari | - | - |
| Babakan | - | - |
| Cirebon | - | 11.05 |
| Arjawinangun | Ls | Ls |
| Jatibarang | 11.36 | 11.38 |
| Haurgeulis | Ls | Ls |
| Pegaden Baru | Ls | Ls |
| Cikampek | Ls | Ls |
| Bekasi | Ls | Ls |
| Jatinegara | 13.49 | 13.51 |
| Gambir | 14.05 | - |
Argo Cheribon (Gambir-Cirebon-Tegal/Pemalang)
| KA 16 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Gambir | - | 10.00 |
| Bekasi | 10.31 | 10.33 |
| Cikampek | Ls | Ls |
| Haurgeulis | 12.00 | 12.02 |
| Terisi | Ls | Ls |
| Jatibarang | 12.32 | 12.34 |
| Arjawinangun | Ls | Ls |
| Cirebon | 13.05 | 13.17 |
| Babakan | 1340 | 13.42 |
| Losari | 1352 | 13.54 |
| Tanjung | 14.03 | 14.05 |
| Brebes | 14.23 | 14.25 |
| Tegal | 14.38 | - |
| Pemalang | - | - |
| KA 18 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Gambir | - | 20.40 |
| Bekasi | 21.11 | 21.13 |
| Cikampek | Ls | Ls |
| Haurgeulis | Ls | Ls |
| Terisi | Ls | Ls |
| Jatibarang | 23.07 | 23.09 |
| Arjawinangun | Ls | Ls |
| Cirebon | 23.40 | - |
| Babakan | - | - |
| Losari | - | - |
| Tanjung | - | - |
| Brebes | - | - |
| Tegal | - | - |
| Pemalang | - | - |
| KA 20 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Gambir | - | 11.10 |
| Bekasi | 11.43 | 11.45 |
| Cikampek | Ls | Ls |
| Haurgeulis | 13.12 | 13.14 |
| Terisi | 13.32 | 13.34 |
| Jatibarang | 13.49 | 13.51 |
| Arjawinangun | Ls | Ls |
| Cirebon | 14.24 | 14.45 |
| Babakan | 15.08 | 15.10 |
| Losari | 15.20 | 15.22 |
| Tanjung | 15.30 | 15.32 |
| Brebes | 15.49 | 15.51 |
| Tegal | 16.04 | - |
| Pemalang | - | - |
| KA 22 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Gambir | - | 22.30 |
| Bekasi | 23.03 | 2305 |
| Cikampek | 23.52 | 23.54 |
| Haurgeulis | 00.35 | 37 |
| Terisi | Ls | Ls |
| Jatibarang | 01.09 | 01.11 |
| Arjawinangun | Ls | Ls |
| Cirebon | 01.42 | - |
| Babakan | - | - |
| Losari | - | - |
| Tanjung | - | - |
| Brebes | - | - |
| Tegal | - | - |
| Pemalang | - | - |
| KA 24 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Gambir | - | 12.20 |
| Bekasi | 12.51 | 12.53 |
| Cikampek | Ls | Ls |
| Haurgeulis | 14.19 | 14.21 |
| Terisi | Ls | Ls |
| Jatibarang | 14.53 | 14.55 |
| Arjawinangun | 15.13 | 15.15 |
| Cirebon | 15.32 | - |
| Babakan | - | - |
| Losari | - | - |
| Tanjung | - | - |
| Brebes | - | - |
| Tegal | - | - |
| Pemalang | - |
| KA 26 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Gambir | - | 21.10 |
| Bekasi | 21.40 | 21.42 |
| Cikampek | Ls | Ls |
| Haurgeulis | 23.08 | 23.10 |
| Terisi | Ls | Ls |
| Jatibarang | 23.41 | 23.43 |
| Arjawinangun | Ls | Ls |
| Cirebon | 00.15 | 00.25 |
| Babakan | 00.48 | 00.50 |
| Losari | 01.00 | 01.02 |
| Tanjung | 01.10 | 01.12 |
| Brebes | 01.30 | 01.32 |
| Tegal | 01.45 | - |
| Pemalang | - | - |
| KA 28 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Gambir | - | 21.10 |
| Bekasi | 06.35 | 06.37 |
| Cikampek | Ls | Ls |
| Haurgeulis | 08.07 | 08.09 |
| Terisi | Ls | Ls |
| Jatibarang | 08.41 | 08.43 |
| Arjawinangun | Ls | Ls |
| Cirebon | 09.15 | - |
| Babakan | - | - |
| Losari | - | - |
| Tanjung | - | - |
| Brebes | - | - |
| Tegal | - | - |
| Pemalang | - | - |
| KA 30 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Gambir | - | 18.10 |
| Bekasi | 18.42 | 18.44 |
| Cikampek | Ls | Ls |
| Haurgeulis | Ls | Ls |
| Terisi | Ls | Ls |
| Jatibarang | 20.37 | 20.39 |
| Arjawinangun | Ls | Ls |
| Cirebon | 21.11 | - |
| Babakan | - | - |
| Losari | - | - |
| Tanjung | - | - |
| Brebes | - | - |
| Tegal | - | - |
| Pemalang | - | - |
| KA 32 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Gambir | - | - |
| Bekasi | - | - |
| Cikampek | - | - |
| Haurgeulis | - | - |
| Terisi | - | - |
| Jatibarang | - | - |
| Arjawinangun | - | - |
| Cirebon | - | - |
| Babakan | - | - |
| Losari | - | - |
| Tanjung | - | - |
| Brebes | - | - |
| Tegal | - | 05.20 |
| Pemalang | 05.45 | - |
| KA 34 | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|
| Gambir | - | 07.30 |
| Bekasi | Ls | Ls |
| Cikampek | Ls | Ls |
| Haurgeulis | Ls | Ls |
| Terisi | Ls | Ls |
| Jatibarang | 09.54 | 09.56 |
| Arjawinangun | Ls | Ls |
| Cirebon | 10.30 | - |
| Babakan | - | - |
| Losari | - | - |
| Tanjung | - | - |
| Brebes | - | - |
| Tegal | - | - |
| Pemalang | - | - |



Comments are closed.