Kereta Putri Deli merupakan kereta api ekonomi yang dioperasikan oleh Divisi Regional 1 Sumatra Utara dengan rute Medan – Tanjung Balai. Kereta api ini diluncurkan pertama kali pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2008 menggantikan Kereta api Putri Ungu. selain itu kereta ini juga merupakan penggabungan 2 kereta ekonomi yang melayani rute yang sama dan sudah ada sebelumnya yaitu ka lancang Kuning Dan putri Hijau.
Jadwal Jadwal Perjalanan Kereta Api Putri Deli (berlaku mulai 01 April 2017) Tanjung Balai – Medan
KA U51 Putri Deli Pagi
| Stasiun | Datang | Berangkat |
|---|
| Tanjung Balai | - | 06.55 |
| Kisaran | 07.25 | 07.35 |
| Sei Bejangkar | 07.53 | 07.55 |
| Limapuluh | 08.14 | 08.16 |
| Perlanaan | 08.24 | 08.26 |
| Bandar Tinggi | 08.44 | 08.46 |
| Tebing Tinggi | 09.10 | 09.13 |
| Lubuk Pakam | 10.26 | 10.28 |
| Araskabu | 10.38 | 10.40 |
| Batang Kuis | 10.50 | 10.57 |
| Bandar Khalifah | 11.05 | 11.13 |
| Medan | 11.25 | - |
KA U53 Putri Deli Siang
| Stasiun | Datang | Berangkat |
|---|
| Tanjung Balai | - | 12.10 |
| Kisaran | 12.40 | 12.50 |
| Sei Bejangkar | 13.08 | 13.10 |
| Limapuluh | 13.29 | 13.34 |
| Perlanaan | 13.42 | 13.44 |
| Bandar Tinggi | 14.02 | 14.04 |
| Tebing Tinggi | 14.28 | 14.32 |
| Lubuk Pakam | 15.51 | 15.57 |
| Araskabu | 16.08 | 16.10 |
| Batang Kuis | 16.20 | 16.22 |
| Bandar Khalifah | 16.30 | 16.38 |
| Medan | 16.50 | - |
KA U55 Putri Deli Malam
| Stasiun | Datang | Berangkat |
|---|
| Tanjung Balai | - | 19.25 |
| Kisaran | 19.55 | 20.05 |
| Sei Bejangkar | 20.23 | 20.25 |
| Limapuluh | 20.44 | 20.48 |
| Perlanaan | 20.56 | 20.58 |
| Bandar Tinggi | 21.16 | 21.18 |
| Tebing Tinggi | 21.42 | 21.45 |
| Lubuk Pakam | 22.55 | 23.05 |
| Araskabu | Langsung | Langsung |
| Batang Kuis | 23.24 | 23.26 |
| Bandar Khalifah | 23.34 | 23.38 |
| Medan | 23.50 | - |
Jadwal Perjalanan Kereta Api Putri Deli (berlaku mulai 01 April 2017) Medan – Tanjung Balai
KA U52 Putri Deli Pagi
| Stasiun | Datang | Berangkat |
|---|
| Medan | - | 06.30 |
| Bandar Khalifah | 06.42 | 06.45 |
| Batang Kuis | 06.55 | 06.57 |
| Araskabu | 07.07 | 07.12 |
| Lubuk Pakam | 07.22 | 07.24 |
| Tebing Tinggi | 08.29 | 08.32 |
| Bandar Tinggi | 09.05 | 09.07 |
| Perlanaan | 09.25 | 09.27 |
| Limapuluh | 09.35 | 09.37 |
| Sei Bejangkar | 09.57 | 10.04 |
| Kisaran | 10.25 | 10.35 |
| Tanjung Balai | 11.05 | - |
KA U54 Putri Deli Siang
| Stasiun | Datang | Berangkat |
|---|
| Medan | - | 12.15 |
| Bandar Khalifah | 12.27 | 12.35 |
| Batang Kuis | 12.43 | 12.47 |
| Araskabu | 12.57 | 12.59 |
| Lubuk Pakam | 13.09 | 13.11 |
| Tebing Tinggi | 14.16 | 14.30 |
| Bandar Tinggi | 14.54 | 14.56 |
| Perlanaan | 15.15 | 15.17 |
| Limapuluh | 15.25 | 15.27 |
| Sei Bejangkar | 15.46 | 15.48 |
| Kisaran | 16.06 | 16.15 |
| Tanjung Balai | 16.45 | - |
KA U56 Putri Deli Sore
| Stasiun | Datang | Berangkat |
|---|
| Medan | - | 17.10 |
| Bandar Khalifah | 17.22 | 17.24 |
| Batang Kuis | 17.32 | 17.37 |
| Araskabu | 17.47 | 17.49 |
| Lubuk Pakam | 17.56 | 17.58 |
| Tebing Tinggi | 19.23 | 19.26 |
| Bandar Tinggi | 19.50 | 19.52 |
| Perlanaan | 20.15 | 20.26 |
| Limapuluh | 20.34 | 20.46 |
| Sei Bejangkar | 21.06 | 21.10 |
| Kisaran | 21.28 | 21.40 |
| Tanjung Balai | 22.10 | - |